P 004680 D
20,528
-4.95%
נכון ל: 05/06/2026
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -99.69 | 2 | 132 | 66 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | מדד ת"א 35 |
| שער נכס בסיס | 4,267.64 |
| מחיר מימוש | 4680 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 50 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 20,502.89 |
| דלתא | -49.99 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 0.18 |
| תטא | 22.66 |
| רו | -64.07 |
| אומגה | -10.41 |
| סטיית תקן גלומה | 33.02 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,267.64 0.4%
שער גלום: 4,261.13