מניית איילון
4,927
-0.04%
נכון ל: 24/04/2025
- 10.57%
- 53.41%
- 204.53%
- 1,229,726
- 8.52
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.04 | 48 | 2,364 | 4,927 |
-0.14 | 35 | 1,722 | 4,922 |
-0.16 | 38 | 1,869 | 4,921 |
-0.28 | 77 | 3,784 | 4,915 |
-0.63 | 300 | 14,694 | 4,898 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
4,929 | 26,813 | 544 | 0 |
4,956 | 4,906 | 99 | 0.55 |
4,972 | 17,899 | 360 | 0.87 |
4,979 | 12,397 | 249 | 1.01 |
4,987 | 178,384 | 3,577 | 1.18 |
חדשות איילון
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 30,449 | 57,221 | 144,408 |
הון עצמי | 971,340 | 768,232 | 971,340 |
סך מאזן | 19,067,322 | 17,676,202 | 19,067,322 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ווישור | 2025/01/30 | 70.17 | 17,514,516 | 862,940.2 |
הפניקס-ק.גמל | 2024/03/31 | 4.36 | 794,062 | 39,123.43 |
הפניקס-נוסטרו | 2024/06/30 | 1.21 | 219,478 | 10,813.68 |