מניית איילון
4,927
-0.04%
נכון ל: 24/04/2025
- 10.52%
- 53.35%
- 201.56%
- 1,229,726
- 8.52
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.04 |
מתחילת השבוע | -0.04 |
מתחילת החודש | 10.52 |
30 יום | 11.22 |
3 חודשים | 34.44 |
6 חודשים | 148.51 |
9 חודשים | 198.1 |
מתחילת השנה | 53.35 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 201.56 |
שנתיים | 315.76 |
3 שנים | 95.26 |
5 שנים | 324.8 |
תשואה 2024 | 120.89 |
תשואה 2023 | 23.77 |
תשואה 2022 | -49.67 |
תשואה 2021 | 41.97 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.96 | 0.79 |
סטיית תקן (%) | 33.94 | 37.82 |
מקדם מתאם | 0.42 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 1,109,303 | 1,302,296 | 720,026 |
מחזור ממוצע (יח') | 24,059 | 1,302,296 | 19,465 |
שער גבוה | 4,963 | 4,963 | 4,963 |
שער נמוך | 4,393 | 1,510.4 | 1,510.4 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1.2 | 30 | 2.71 |
2024 | 1 | 2.4 | 60 | 8.05 |
2008 | 1 | 1.27 | 18 | 4.28 |
2007 | 2 | 1.41 | 20 | 2.92 |
2005 | 2 | 1.28 | 16.5 | 3.02 |
2004 | 2 | 1.81 | 23 | 5.82 |
2003 | 2 | 1.18 | 15 | 4.44 |
2002 | 1 | 0.63 | 8 | 2.41 |
2001 | 2 | 1.7 | 21.6 | 5.56 |
2000 | 2 | 2.57 | 32.7 | 8.77 |
1999 | 1 | 1.42 | -- | 7.92 |