דאו ג'ונס
46,460.76
-0.45%
נכון ל: 07/04/2026
- --
- 0.36%
- 0.71%
- -2.9%
- 21.81%
- 14.81
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| בואינג | BA | 212.3 | 1.96 | 29,380 |
| אמריקן אקספרס | AXP | 305.73 | 1.85 | 6,390 |
| סיסקו סיסטמס | CSCO | 80.44 | 1.79 | 361,436 |
| הום דיפו | HD | 326.65 | 1.56 | 5,817 |
| יונייטד-הלת' | UNH | 281.36 | 1.48 | 840,342 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.52 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.5 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 50.78 | 0.79 | 4,894,162 | 0.8% |
| UnitedHealth | UNH | 281.36 | 1.48 | 837,901 | 1.5% |
| Microsoft Corp | MSFT | 372.88 | -0.16 | 394,225 | -0.2% |
| Apple | AAPL | 258.86 | 1.15 | 369,077 | 1.1% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 80.44 | 1.79 | 361,396 | 1.8% |
| Nike Inc | NKE | 44.03 | -0.36 | 282,156 | -0.4% |
| Dow | DOW | 40.56 | -2.03 | 61,539 | -2% |
| Chevron Corp. | CVX | 198.86 | -0.06 | 61,235 | -0.1% |

