דאו ג'ונס
50,948.36
0.55%
נכון ל: 29/05/2026
- --
- 0.18%
- 2.05%
- 5.42%
- 20.36%
- 11.72
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| IBM | IBM | 291.42 | 10.29 | 15,375,141 |
| סיילספורס.קום | CRM | 193.91 | 10.07 | 13,847,810 |
| מיקרוסופט | MSFT | 443.42 | 3.85 | 27,204,966 |
| האניוול אינטרנשיונאל | HON | 237.66 | 2 | 1,836,404 |
| ויזה | V | 330.89 | 1.83 | 3,238,189 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.64 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -1.82 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 117.73 | -2.61 | 62,684,447 | 0.9% |
| Microsoft Corp | MSFT | 443.42 | 3.85 | 27,204,966 | 2% |
| Apple | AAPL | 309.97 | -0.81 | 21,198,710 | 1.2% |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 115.32 | -3.01 | 18,546,000 | -1.1% |
| International Business Machine | IBM | 291.42 | 10.29 | 15,375,141 | 4.1% |
| Salesforce.com | CRM | 193.91 | 10.07 | 13,847,810 | -2.2% |
| Nike Inc | NKE | 46.68 | -1.47 | 12,341,486 | 6% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 120.14 | 1.26 | 10,530,174 | -1.5% |

