דאו ג'ונס
48,195.43
-0.35%
נכון ל: 31/12/2025
- --
- -0.75%
- 1.36%
- 13.69%
- 13.61%
- 16.14
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| נייקי | NKE | 62.58 | 2.27 | 8,394,370 |
| ורייזון קומיוניקיישנס | VZ | 40.78 | 0.21 | 3,066,931 |
| אינטל | INTC | 37.34 | 0.11 | 12,670,776 |
| JP מורגן-צ'ייס | JPM | 323.34 | -0.02 | 696,389 |
| ג'ונסון וג'ונסון | JNJ | 206.76 | -0.07 | 501,679 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.5 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.08 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 37.34 | 0.11 | 12,670,776 | 3% |
| Nike Inc | NKE | 62.58 | 2.27 | 8,394,370 | 0.4% |
| Apple | AAPL | 272.35 | -0.27 | 4,035,129 | -0.1% |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 40.78 | 0.21 | 3,066,931 | 0.5% |
| Microsoft Corp | MSFT | 485.06 | -0.5 | 2,707,270 | 0% |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 111.53 | -0.35 | 1,849,534 | 0.2% |
| Dow | DOW | 23.42 | -0.4 | 1,545,577 | 0.9% |
| The Boeing Co | BA | 217.24 | -0.58 | 1,058,428 | 1% |


