דאו ג'ונס
49,731.39
0.27%
נכון ל: 08/05/2026
- --
- 0.2%
- -0.11%
- 3.19%
- 20.63%
- 12.21
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| אינטל | INTC | 116.83 | 6.58 | 40,044,028 |
| סיסקו סיסטמס | CSCO | 95.91 | 4.07 | 4,929,052 |
| אפל | AAPL | 293.8 | 2.21 | 11,332,142 |
| בואינג | BA | 235.76 | 2.05 | 1,489,530 |
| גולדמן זאקס | GS | 936.96 | 1.2 | 272,951 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.27 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.43 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 116.83 | 6.58 | 40,044,028 | 10% |
| Apple | AAPL | 293.8 | 2.21 | 11,332,142 | 2.6% |
| Microsoft Corp | MSFT | 415.65 | -1.22 | 7,045,861 | 1.5% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 95.91 | 4.07 | 4,929,052 | 0.3% |
| Nike Inc | NKE | 44.33 | -0.19 | 3,909,662 | 0% |
| Salesforce.com | CRM | 178.33 | -4.3 | 3,721,236 | 1.4% |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 130.9 | 0.73 | 1,998,573 | -1.1% |
| The Coca-Cola Co. | KO | 78.88 | 0.57 | 1,818,695 | -0.2% |

