דאו ג'ונס
50,714.53
0.85%
נכון ל: 22/05/2026
- --
- 0.98%
- 0.72%
- 4.05%
- 17.18%
- 12
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| מרק ושות' | MRK | 121.68 | 5.01 | 6,401,632 |
| קטרפילר | CAT | 886.09 | 2.33 | 805,455 |
| אינטל | INTC | 121.25 | 2.32 | 47,878,808 |
| האניוול אינטרנשיונאל | HON | 228.33 | 2.02 | 1,635,608 |
| סיסקו סיסטמס | CSCO | 120.34 | 1.81 | 9,061,054 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 1.5 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.7 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 121.08 | 2.18 | 47,961,158 | 8.9% |
| Apple | AAPL | 310.33 | 1.75 | 20,554,861 | 1.6% |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 120.09 | -1.03 | 14,556,707 | -7.7% |
| International Business Machine | IBM | 257.25 | 1.69 | 11,607,793 | 15.4% |
| Microsoft Corp | MSFT | 419.68 | 0.14 | 10,907,179 | -0.7% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 120.29 | 1.77 | 9,075,411 | 0% |
| Merck & Co. Inc. | MRK | 121.66 | 4.99 | 6,409,936 | 4% |
| Nike Inc | NKE | 44.35 | -0.09 | 5,397,485 | 6% |

