דאו ג'ונס
48,952.38
-1.36%
נכון ל: 23/02/2026
- --
- 0%
- 1.5%
- 3.25%
- 12.34%
- 16.34
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|---|
| וול-מארט | WMT | 126.37 | 2.75 | 13,390,821 |
| פרוקטר וגמבל | PG | 164.83 | 2.52 | 6,108,472 |
| אפל | AAPL | 269.4 | 1.82 | 19,220,910 |
| ורייזון קומיוניקיישנס | VZ | 50.12 | 1.76 | 15,266,923 |
| מקדונלד'ס | MCD | 335.02 | 1.76 | 1,851,418 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | -0.35 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.05 |
הרכב מדד
| שם הנייר | סימבול | שער | % שינוי | מחזור (יח') | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 43.58 | -1.2 | 34,175,878 | -5.7% |
| Microsoft Corp | MSFT | 386.99 | -2.58 | 25,452,104 | -1% |
| Apple | AAPL | 269.4 | 1.82 | 19,220,910 | 3.4% |
| Verizon Communications Inc. | VZ | 50.12 | 1.76 | 15,266,923 | 0.5% |
| Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 126.37 | 2.75 | 13,390,821 | -8.1% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO | 77.44 | -2.23 | 11,533,873 | 3.1% |
| Nike Inc | NKE | 63.2 | -3.37 | 11,173,882 | 3.6% |
| Salesforce.com | CRM | 175.68 | -5.12 | 9,435,050 | -2.4% |
