דאו ג'ונס
44,371.51
-0.63%
נכון ל: 11/07/2025
- --
- -1.02%
- 0.63%
- 4.3%
- 11.62%
- 17.02
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -0.63 |
מתחילת השבוע | -0.63 |
מתחילת החודש | 0.63 |
30 יום | 3.51 |
3 חודשים | 10.34 |
6 חודשים | 5.8 |
9 חודשים | 3.52 |
מתחילת השנה | 4.3 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 11.62 |
שנתיים | 29.51 |
3 שנים | 42.34 |
5 שנים | 70.17 |
תשואה 2024 | 12.88 |
תשואה 2023 | 13.7 |
תשואה 2022 | -8.78 |
תשואה 2021 | 18.73 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.81 | 0.74 |
סטיית תקן (%) | 17.02 | 14.55 |
מקדם מתאם | 0.92 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דאו ג'ונס