חיפוש אג"ח
תוצאות חיפוש 956 תוצאות מתאימות
השוואה בין אגרות חוב: בחר עד 5 אג"ח מהרשימה ולחץ על הכפתור "השווה בין אג"ח המסומנות" בתחתית הטבלה
| שם אג"ח | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | מחזור ע.נ | תשואה ברוטו | מח"מ | מרווח מהממשלתי | דירוג מדרוג | דירוג מעלות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 99.95 | 0 | 0 | 20.03 | 0.01 | 0 | |||
| אאורה אגח טז | 100.48 | 0.33 | 13 | 13,037 | 4.05 | 0.95 | 0.47 | ||
| אאורה אגח יז | 112.46 | 0 | 75 | 66,709 | 2.82 | 1.64 | 1.05 | ||
| אאורה אגח יח | 104.7 | 0.03 | 353 | 337,608 | 4.53 | 2.73 | 1.02 | ||
| אאורה אגח יט | 108.79 | -0.04 | 1,573 | 1,445,094 | 4.63 | 4.39 | 1.09 | ||
| אב-גד אגח ב | 104 | 0 | 33 | 32,028 | 5.52 | 0.95 | 1.94 | ||
| אב-גד אגח ג | 102.33 | 0 | 0 | 6.32 | 2.26 | 2.79 | |||
| אב-גד אגח ד | 97.7 | 0.43 | 121 | 123,963 | 7.77 | 3.12 | 4.26 | ||
| אבו מגורים אגח א | 107 | 0.89 | 50 | 46,700 | 3.04 | 2.45 | 1.3 | ||
| אביב בניה אגח 7 | 105.67 | 0 | 0 | 2 | 4.19 | 1.13 | 0.64 | ||
| אביעד פקדון אגח א | 107.46 | 0.11 | 27 | 25,000 | 4.28 | 0.17 | 0.37 | ||
| אביעד פקדון אגח ב | 106.16 | 0.05 | 348 | 328,306 | 4.28 | 0.17 | 0.38 | ||
| אביעד פקדון אגח ג | 103.17 | 0.02 | 629 | 610,000 | 4.39 | 0.33 | 0.56 | ||
| אביעד פקדון אגח ד | 102.05 | 0.06 | 153 | 150,000 | 4.35 | 0.65 | 0.68 | ||
| אביעד פקדון אגח ה | 100.92 | 0.07 | 40 | 38,934 | 4.45 | 0.49 | 0.7 | ||
| אגלן אגח א | 102.02 | 0.09 | 715 | 700,668 | 5.17 | 2.34 | 1.64 | ||
| אדגר אגח י | 120.72 | 0.02 | 110 | 91,011 | 2.75 | 1.12 | 0.71 | ||
| אדגר אגח יא | 117.84 | -0.1 | 329 | 279,428 | 2.73 | 2.14 | 0.98 | ||
| אדגר אגח יב | 108.28 | -0.04 | 1,866 | 1,722,949 | 2.66 | 2.84 | 0.94 | ||
| אדגר אגח יג | 114.62 | 0.05 | 742 | 646,500 | 3.07 | 4.97 | 1.29 | ||
| אדמה אגח ב | 157.89 | -0.11 | 2,564 | 1,622,486 | 3.16 | 5.14 | 1.4 | ||
| או פי סי אגח ב | 119.56 | 0 | 35 | 29,600 | 2.23 | 2.14 | 0.49 | ||
| או פי סי אגח ג | 96.75 | 0.07 | 456 | 471,085 | 4.19 | 2.55 | 0.67 | ||
| או פי סי אגח ד | 111.71 | 0.01 | 2,480 | 2,221,462 | 4.35 | 5.12 | 0.77 | ||
| אוטומקס אגח ב | 71.69 | 0 | 0 | 1,000 | 0.14 | 1,000 | |||
| אוטומקס אגח ג | 79.9 | 0 | 0 | 18.74 | 2.84 | 15.23 | |||
| אוטונומוס אג1 | 94.6 | 1.72 | 10 | 10,268 | 5.95 | 3.69 | 2.43 | ||
| אופל בלאנס אגח ד | 101.1 | 0 | 0 | 5.13 | 2.31 | 1.61 | |||
| אופק השק אגח א | 99 | 0.2 | 99 | 100,000 | 8.93 | 2.08 | 5.4 | ||
| אורון קב אגח ג | 105.49 | 0.09 | 183 | 173,951 | 5.31 | 1.95 | 1.78 | ||
| אוריון נכס אגח א | 100.9 | -0.01 | 1,439 | 1,426,280 | 4.28 | 3.47 | 2.59 | ||
| אוריון נכס אגח ב | 89.3 | 0 | 34 | 38,383 | 8.75 | 3.97 | 5.23 | ||
| אוריין אגח ב | 99.01 | -0.99 | 248 | 250,241 | 4.43 | 0.97 | 0.85 | ||
| אורשי אגח ה | 102.97 | -0.01 | 56 | 54,640 | 4.61 | 1.19 | 1.07 | ||
| אזורים אגח 13 | 98.99 | 0.05 | 220 | 222,770 | 4.12 | 0.97 | 0.55 | ||
| אזורים אגח 14 | 97.32 | 0.07 | 476 | 488,771 | 4.18 | 1.78 | 0.64 | ||
| אזורים אגח 15 | 109.32 | -0.02 | 325 | 296,903 | 2.26 | 3.08 | 0.55 | ||
| אזורים אגח 16 | 106.37 | 0.18 | 801 | 754,271 | 4.44 | 4.47 | 0.89 | ||
| איביאי פקדון אגח א | 104.91 | 0.06 | 984 | 938,067 | 4.29 | 0.17 | 0.39 | ||
| איביאי פקדון אגח ב | 102.97 | -0.04 | 700 | 679,660 | 4.44 | 0.5 | 0.69 | ||
| איביאי פקדון אגח ג | 103.31 | 0 | 258 | 250,000 | 4.31 | 0.46 | 0.55 | ||
| איביאי פקדון אגח ד | 102.05 | 0 | 22 | 21,566 | 4.36 | 0.64 | 0.68 | ||
| איביאי פקדון אגח ה | 101.03 | 0.01 | 4 | 3,965 | 4.44 | 0.79 | 0.83 | ||
| איי.סי.אל אגח ז | 88.85 | 0.17 | 610 | 686,464 | 4.12 | 7.12 | 0.41 | ||
| איידיאיי הנ הת ו | 95.18 | 0.17 | 110 | 115,510 | 4.03 | 2.86 | 0.52 | ||
| איידיאיי הנ הת ז | 106.85 | 0.28 | 1,324 | 1,240,345 | 4.25 | 5.71 | 0.63 | ||
| איילון אגח ה | 100.7 | 0 | 0 | 4.55 | 0.55 | 0.83 | |||
| אינרום אגח א | 102.44 | 0.47 | 5 | 5,018 | 4.29 | 5.14 | 0.71 | ||
| איסתא אג א | 121.3 | -0.08 | 644 | 531,000 | -3.26 | 2.37 | -6.78 | ||
| איסתא נכסים אגח א | 102.42 | -0.01 | 856 | 835,151 | 5.07 | 4.75 | 1.51 | ||
| אלביט הד אגח י | 100.1 | 0.1 | 15 | 15,000 | 8.18 | 2.71 | 4.67 | ||
| אלביט מערכות אגח ב | 95.19 | -0.08 | 3,869 | 4,064,891 | 3.7 | 1.92 | 0.17 | ||
| אלביט מערכות אגח ג | 93 | 0.5 | 60 | 64,489 | 4.42 | 1.9 | 0 | ||
| אלביט מערכות אגח ד | 89.09 | 0.38 | 14 | 15,775 | 4.65 | 4.45 | 0 | ||
| אלבר אגח יז | 115.63 | -0.03 | 140 | 120,930 | 3.62 | 0.53 | 1 | ||
| אלבר אגח יח | 99.37 | 0.05 | 234 | 235,622 | 4.26 | 0.63 | 0.58 | ||
| אלבר אגח יט | 110.89 | 0.06 | 157 | 141,701 | 2.57 | 1.2 | 0.6 | ||
| אלבר אגח כ | 102.13 | 0.06 | 4,046 | 3,961,905 | 4.32 | 1.27 | 0.78 | ||
| אלבר אגח כא | 104.7 | 0.1 | 419 | 400,617 | 2.68 | 3.18 | 0.98 | ||
| אלבר אגח כב | 104.29 | 0.19 | 371 | 356,175 | 4.51 | 3.05 | 1 | ||
| אלדן תחבורה אגח ו | 98.52 | 0.04 | 51 | 52,144 | 4.49 | 0.97 | 0.91 | ||
| אלדן תחבורה אגח ז | 111.6 | 0 | 34 | 30,491 | 2.66 | 1.64 | 0.89 | ||
| אלדן תחבורה אגח ח | 112.38 | 0.06 | 139 | 123,988 | 2.38 | 2.14 | 0.64 | ||
| אלדן תחבורה אגח ט | 104.82 | 0.04 | 99 | 94,026 | 4.26 | 2.29 | 0.74 | ||
| אלדן תחבורה אגח י | 103.18 | 0.01 | 99 | 96,070 | 2.81 | 3.67 | 1.1 | ||
| אלדן תחבורה אגח יא | 104.19 | 0.21 | 698 | 670,096 | 4.48 | 3.5 | 0.96 | ||
| אלה השק אגח א | 109.7 | -0.19 | 5 | 4,698 | 2.84 | 1.92 | 1.08 | ||
| אלה פקדון אגח ד | 92.45 | 0.08 | 109 | 117,763 | 6.15 | 0.26 | 0 | ||
| אלה פקדון אגח ה | 111.65 | 0.09 | 42 | 36,957 | 2 | 2.53 | 0.27 | ||
| אלה פקדון אגח ו | 115.78 | -0.02 | 730 | 630,606 | 4.25 | 0.11 | 0.31 | ||
| אלה פקדון אגח ט | 91.88 | 3 | 29 | 32,075 | 8.03 | 2.74 | 0 | ||
| אלה פקדון אגח י | 107.03 | -0.09 | 79 | 73,689 | 4.3 | 0.17 | 0.39 | ||
| אלה פקדון אגח יא | 106.41 | 0 | 0 | 4.29 | 0.17 | 0.38 | |||
| אלה פקדון אגח יב | 105.38 | 0 | 0 | 4.27 | 0.17 | 0.36 | |||
| אלומה אגח ב | 105 | 0.05 | 52 | 50,000 | 5.31 | 3.71 | 1.78 | ||
| אלומיי אג ד | 96.1 | 0 | 0 | 5.45 | 0.98 | 1.87 | |||
| אלומיי אגח ה | 103.14 | 0.04 | 182 | 176,207 | 5.18 | 1.62 | 1.65 | ||
| אלומיי אגח ו | 102 | 0.34 | 155 | 151,973 | 5.35 | 2.29 | 1.82 | ||
| אלומיי אגח ז | 101.45 | 0.6 | 114 | 112,791 | 6.12 | 4.37 | 2.58 | ||
| אלון רבוע אגח ו | 100.74 | 0.08 | 67 | 66,770 | 4.41 | 0.72 | 0.76 | ||
| אלון רבוע אגח ז | 109.42 | -0.05 | 40 | 36,863 | 2.48 | 2.05 | 0.73 | ||
| אלון רבוע אגח ח | 103.6 | 0.06 | 1,097 | 1,058,313 | 4.32 | 2.87 | 0.81 | ||
| אלון רבוע אגח ט | 108.19 | 0.03 | 1,342 | 1,239,258 | 2.59 | 2.96 | 0.88 | ||
| אלוני חץ אגח ט | 102.97 | 0.01 | 59 | 56,746 | 4.38 | 0.62 | 0.69 | ||
| אלוני חץ אגח טו | 112.09 | 0.35 | 2,318 | 2,069,952 | 2.61 | 5.97 | 0.95 | ||
| אלוני חץ אגח טז | 109.44 | 0.42 | 28 | 25,813 | 2.74 | 8.83 | 1.06 | ||
| אלוני חץ אגח י | 101.77 | -0.08 | 131 | 128,448 | 4.79 | 0.63 | 1.11 | ||
| אלוני חץ אגח יא | 97.33 | 0 | 0 | 4.27 | 3.18 | 0.76 | |||
| אלוני חץ אגח יב | 96.75 | -0.28 | 1,247 | 1,289,200 | 4.13 | 3.19 | 0.62 | ||
| אלוני חץ אגח יג | 107.76 | 0.25 | 1,373 | 1,275,585 | 4.31 | 5.51 | 0.7 | ||
| אלוני חץ אגח יז | 108.56 | 0.52 | 1,485 | 1,366,551 | 4.84 | 8.06 | 1.06 | ||
| אלטיטיוד אגח ב | 104.39 | 0.43 | 506 | 485,305 | 6.37 | 2.55 | 2.85 | ||
| אלמוג אגח א | 104 | 2.84 | 46 | 44,475 | 4.32 | 2.16 | 0.79 | ||
| אלמוגים אגח ח | 114.7 | 0.13 | 14 | 12,034 | 4.01 | 0.22 | 1.09 | ||
| אלמוגים אגח ט | 101.72 | 0 | 0 | 6.98 | 0.67 | 3.32 | |||
| אלמוגים אגח י | 102.44 | -0.53 | 23 | 22,613 | 3.45 | 0.47 | -0.31 | ||
| אלמוגים אגח יא | 100.41 | 0.58 | 5 | 5,000 | 6.48 | 0.95 | 2.91 | ||
| אלמוגים אגח יב | 100 | 0 | 0 | 8 | 6.75 | 3.11 | 3.24 | ||
| אלקו אגח יג | 96.54 | -0.01 | 97 | 100,106 | 4.07 | 2.1 | 0.55 | ||
| אלקו אגח יד | 107.48 | -0.01 | 473 | 440,172 | 4.11 | 3.57 | 0.59 | ||
| אלקטרה אגח ד | 99.71 | 0 | 0 | 4.91 | 0.47 | 1.15 | |||
| אלקטרה אגח ה | 99.71 | 0.12 | 222 | 223,207 | 4.13 | 2.83 | 0.63 | ||
| אלקטרה אגח ו | 89.77 | 0.21 | 2,778 | 3,094,711 | 4.37 | 4.86 | 0.8 | ||
| אלקטרה נדלן אגח ו | 96.88 | 0.19 | 374 | 386,076 | 4.44 | 2.28 | 0.92 | ||
| אלקטרה נדלן אגח ז | 105.72 | -0.03 | 1,438 | 1,359,069 | 4.81 | 3.9 | 1.29 | ||
| אלקטרה צריכה אגח א | 95.12 | 0.11 | 262 | 275,340 | 4.13 | 2.56 | 0.61 | ||
| אלרוב נדלן אגח ה | 115.08 | 0.17 | 286 | 248,972 | 2.55 | 1.46 | 0.77 | ||
| אלרוב נדלן אגח ו | 111.25 | 0.12 | 395 | 355,315 | 2.58 | 1.71 | 0.81 | ||
| אלרוב נדלן אגח ז | 107.51 | 0.03 | 274 | 254,596 | 2.57 | 3.55 | 0.88 | ||
| אם אר אר אגח ב | 98.77 | 0 | 0 | 7.58 | 0.47 | 3.82 | |||
| אמ.די.ג'י אגח ד | 104.32 | 0.03 | 183 | 175,337 | 6.52 | 0.74 | 2.88 | ||
| אמ.די.גי אגח ז | 105.15 | 0 | 0 | 8 | 5.3 | 1.84 | 1.76 | ||
| אמ.די.גי אגח ח | 107.78 | 0.26 | 115 | 106,366 | 6.14 | 1.6 | 2.61 | ||
| אמ.די.גי אגח ט | 101.17 | 0.23 | 16,058 | 15,866,835 | 8.69 | 3.34 | 5.17 | ||
| אמ.די.גי אגח י | 103.65 | -0.05 | 110 | 106,370 | 5.32 | 2 | 1.79 | ||
| אמ.די.גי אגח יא | 101.71 | 1.71 | 16,608 | 16,361,971 | 6.98 | 3.13 | 3.46 | ||
| אמות אגח ד | 121.03 | 0 | 85 | 70,181 | 2.38 | 1.45 | 0.6 | ||
| אמות אגח ו | 113.62 | -0.08 | 341 | 300,041 | 2.23 | 2.36 | 0.5 | ||
| אמות אגח ז | 93.48 | 0.29 | 1,442 | 1,543,736 | 4.08 | 4.27 | 0.55 | ||
| אמות אגח ח | 110.93 | -0.01 | 1,534 | 1,382,405 | 2.38 | 4.4 | 0.64 | ||
| אמות אגח ט | 111.47 | 0.28 | 309 | 277,605 | 2.46 | 7.98 | 0.78 | ||
| אמות אגח י | 110.62 | 0.36 | 1,244 | 1,125,247 | 4.34 | 7.34 | 0.6 | ||
| אמטראסט אגח א | 103.6 | 0.27 | 91 | 87,786 | 6.33 | 4.37 | 2.79 | ||
| אמטראסט אגח ב | 101.84 | -0.01 | 765 | 750,603 | 5.45 | 4.7 | 1.89 | ||
| אמפא אגח א | 104.09 | -0.04 | 3,451 | 3,313,406 | 2.54 | 5.12 | 0.77 | ||
| אמפא מסחרי 1 | 1,017.49 | 0 | 0 | 4.73 | 0.57 | 1.01 | |||
| אמריקן אק אגח א | 103.16 | 0.24 | 245 | 237,819 | 5.71 | 3.17 | 2.2 | ||
| אנלייט אנ אג ח | 204.9 | -0.77 | 821 | 401,087 | -8.2 | 5.81 | -11.82 | ||
| אנלייט אנ אגח ז | 105.44 | 0.51 | 7,238 | 6,879,668 | 4.36 | 5.28 | 0.77 | ||
| אנלייט אנרגיה אג ג | 91.9 | -0.11 | 650 | 706,850 | 4.16 | 2.62 | 0.65 | ||
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 93.75 | 0.03 | 573 | 610,854 | 4.3 | 2.56 | 0.78 | ||
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 100.57 | 0.08 | 71 | 71,054 | 4.52 | 0.64 | 0.84 | ||
| אנקור הזד אגח ב | 106.75 | 0 | 189 | 177,651 | 6.67 | 2.48 | 3.15 | ||
| אנקור הזד אגח ג | 103.4 | 0.49 | 752 | 730,215 | 6.76 | 3.45 | 3.24 | ||
| אנקור פרופ אגח ג | 102.55 | 0.08 | 51 | 50,000 | 6.2 | 1.15 | 2.65 | ||
| אנקור פרופ אגח ד | 101.26 | 0 | 0 | 4.58 | 0.51 | 0.84 | |||
| אנקור פרופ אגח ה | 101.26 | 0.02 | 402 | 395,778 | 7.96 | 3.45 | 4.44 | ||
| אנרג'יקס אג ב | 93.7 | 0 | 0 | 4.6 | 1.56 | 1.06 | |||
| אנרג'יקס אגח א | 96.37 | 0.05 | 226 | 234,609 | 4.2 | 2.19 | 0.67 | ||
| אנשי העיר אגח א | 102.15 | 0.15 | 11 | 10,617 | 6.1 | 0.69 | 2.44 | ||
| אנשי העיר אגח ב | 92.5 | 0 | 352 | 381,000 | 8.34 | 3.36 | 4.82 | ||
| אס אר אקורד אגח ב | 109.07 | 0.07 | 5 | 4,886 | 3.8 | 0.97 | 1.61 | ||
| אסאר אקורד אגח ג | 105.58 | 0 | 0 | 5.56 | 2.35 | 2.04 | |||
| אספן גרופ אגח ח | 114.74 | -0.08 | 270 | 235,292 | 3.02 | 2.44 | 1.28 | ||
| אספן גרופ אגח ט | 107.9 | 0.06 | 237 | 219,257 | 3.14 | 3.18 | 1.45 | ||
| אספן גרופ אגח י | 104.51 | 0.19 | 555 | 531,263 | 3.45 | 5.1 | 1.68 | ||
| אפי נכס מסחרי 5 | 1,025.2 | 0 | 0 | 4.77 | 0.45 | 1 | |||
| אפי נכסים אגח ח | 119.57 | 0.13 | 2,336 | 1,955,840 | 2.76 | 0.76 | 0.37 | ||
| אפי נכסים אגח טו | 110.94 | -0.05 | 54 | 48,534 | 2.58 | 2.26 | 0.84 | ||
| אפי נכסים אגח טז | 113.93 | -0.14 | 1,034 | 906,798 | 2.59 | 6.23 | 0.93 | ||
| אפי נכסים אגח י | 98.82 | 0.03 | 217 | 219,099 | 4.23 | 2.26 | 0.7 | ||
| אפי נכסים אגח יב | 98.02 | 0.11 | 177 | 180,415 | 4.11 | 1.56 | 0.58 | ||
| אפי נכסים אגח יג | 111.54 | 0.03 | 403 | 360,950 | 2.56 | 2.93 | 0.85 | ||
| אפי נכסים אגח יד | 110.83 | -0.01 | 329 | 297,047 | 2.52 | 3.98 | 0.79 | ||
| אפי נכסים אגח יז | 106.5 | 0.01 | 361 | 338,639 | 4.41 | 4.37 | 0.87 | ||
| אפי קפיטל אגח ג | 103.34 | 0 | 0 | 3 | 5.22 | 0.95 | 1.64 | ||
| אפי קפיטל אגח ד | 105.12 | 0.12 | 21 | 19,768 | 5.13 | 2.38 | 1.61 | ||
| אפי קפיטל אגח ה | 100.77 | -0.01 | 70 | 69,830 | 6.57 | 2.86 | 3.06 | ||
| אפקון החז אגח ד | 119.77 | 0.03 | 18 | 15,140 | 2.45 | 1.72 | 0.68 | ||
| אפקון החז אגח ה | 100.48 | 0.21 | 1,088 | 1,084,839 | 4.49 | 4.46 | 0.95 | ||
| אפריקה מג אגח ה | 99.49 | 0 | 87 | 87,752 | 4.1 | 0.71 | 0.46 | ||
| אקויטל אגח 3 | 94.25 | 0.05 | 1,484 | 1,573,419 | 4.02 | 2.79 | 0.51 | ||
| אקויטל אגח 4 | 108.9 | 0.04 | 190 | 174,627 | 4.2 | 5.51 | 0.59 | ||
| אקונרג'י אג א | 138 | 1.02 | 60 | 43,674 | -47.97 | 0.47 | -51.73 | ||
| אקונרגי אגח ב | 105.74 | 0.02 | 32 | 30,012 | 5.56 | 3.85 | 2.04 | ||
| אקסטל אגח ג | 102 | 0 | 556 | 544,691 | 6.02 | 0.22 | 2.14 | ||
| אקסטל אגח ד | 97.61 | 0.03 | 246 | 252,500 | 8.54 | 1.42 | 5.01 | ||
| אקסטל אגח ה | 102.41 | 0.16 | 504 | 492,509 | 5.75 | 2.09 | 2.22 | ||
| אקרו אגח א | 100.2 | -0.07 | 211 | 210,493 | 4.51 | 1.5 | 0.97 | ||
| אקרו אגח ב | 102.95 | 0.06 | 607 | 589,649 | 4.83 | 4.72 | 1.27 | ||
| ארבה רובוט אג א | 91.1 | 0 | 0 | 2.28 | 2.29 | 0 | |||
| ארגו פרופ אג 1 | 105 | 1.74 | 563 | 543,517 | 1.05 | 4.76 | -2.52 | ||
| ארזים אגח 2 | 210.99 | 0 | 0 | 20.95 | 1.21 | 19 | |||
| ארזים אגח 4 | 124.9 | 0 | 0 | 19.5 | 1.2 | 17.54 | |||
| ארי נדלן אגח א | 112.48 | 0.07 | 54 | 48,243 | 2.89 | 1.19 | 0.92 | ||
| ארי נדלן אגח ב | 104.36 | 0.34 | 5 | 5,000 | 3.35 | 2.88 | 1.63 | ||
| ארפורט אגח ה | 120.01 | 0.04 | 493 | 410,667 | 2.37 | 1.5 | 0.59 | ||
| ארפורט אגח ט | 108.68 | 0.1 | 547 | 502,996 | 2.34 | 4.63 | 0.58 | ||
| ארפורט אגח י | 102.93 | -0.09 | 16 | 15,644 | 3.96 | 1.92 | 0.44 | ||
| ארפורט אגח יא | 111.95 | 0.13 | 159 | 141,986 | 2.19 | 7.2 | 0.51 | ||
| ארפורט אגח יב | 111.92 | 0.09 | 3,187 | 2,847,161 | 2.37 | 6.86 | 0.7 | ||
| ארפורט אגח יג | 101.9 | 0.01 | 207 | 203,307 | 4.17 | 4.74 | 0.61 | ||
| ארפורט אגח יד | 101.49 | -0.01 | 1,100 | 1,083,769 | 2.68 | 9.14 | 0.99 | ||
| אשטרום נכ אגח 10 | 120.46 | 0 | 110 | 91,573 | 2.54 | 1.25 | 0.62 | ||
| אשטרום נכ אגח 11 | 116.67 | 0.03 | 120 | 102,806 | 2.39 | 2.46 | 0.66 | ||
| אשטרום נכ אגח 12 | 115.09 | 0.02 | 342 | 297,231 | 2.41 | 3.02 | 0.7 | ||
| אשטרום נכ אגח 13 | 110.17 | -0.06 | 1,200 | 1,087,666 | 2.49 | 3.75 | 0.78 | ||
| אשטרום נכ אגח 14 | 111.69 | 0.07 | 2,128 | 1,904,523 | 2.65 | 5.17 | 0.89 | ||
| אשטרום נכ אגח 9 | 103.69 | 0.04 | 332 | 319,377 | 4.26 | 2.09 | 0.73 | ||
| אשטרום קב אגח ג | 102.12 | -0.04 | 670 | 655,816 | 4.31 | 1.44 | 0.77 | ||
| אשטרום קב אגח ד | 110.34 | 0.09 | 1,217 | 1,102,519 | 2.48 | 2.52 | 0.75 | ||
| אשטרום קב אגח ה | 113.54 | 0.23 | 963 | 847,881 | 2.74 | 4.77 | 0.97 | ||
| אשל הירדן אגח ב | 99.81 | 0 | 0 | 7.35 | 1.86 | 3.82 | |||
| אשל הירדן אגח ג | 96 | 0.11 | 15 | 15,300 | 10.43 | 2.66 | 6.92 | ||
| בול מסחר אגח ב | 30.53 | 0 | 0 | 183.18 | 1.48 | 179.64 | |||
| בוני תיכון אגח כ | 99.25 | 0 | 0 | 5.83 | 0.47 | 2.07 | |||
| בוני תכון אגח כא | 104.19 | 0.22 | 70 | 66,908 | 5.7 | 1.91 | 2.17 | ||
| בוני תכון אגח כב | 100.91 | 0.41 | 71 | 70,700 | 6.57 | 2.78 | 3.06 | ||
| בוני תכון אגח כג | 101.12 | -0.03 | 156 | 154,000 | 6.11 | 2.71 | 2.6 | ||
| בזן אגח טו | 103.94 | 0.03 | 2,748 | 2,640,163 | 4.63 | 5.65 | 1.02 | ||
| בזן אגח י | 97.52 | -0.03 | 481 | 494,111 | 4.42 | 1.97 | 0.89 | ||
| בזן אגח יב | 102.61 | 0.04 | 358 | 349,486 | 4.51 | 2.2 | 0.99 | ||
| בזן אגח יג | 107.33 | -0.02 | 456 | 423,986 | 4.23 | 3.64 | 0.71 | ||
| בזק אגח 11 | 98.88 | 0 | 846 | 855,956 | 3.87 | 2.28 | 0.35 | ||
| בזק אגח 12 | 115.38 | -0.01 | 787 | 682,516 | 2.11 | 2.33 | 0.37 | ||
| בזק אגח 13 | 91.08 | 0.13 | 7,446 | 8,173,345 | 4.22 | 7.03 | 0.51 | ||
| בזק אגח 14 | 103.06 | 0.13 | 1,251 | 1,214,578 | 2.15 | 7.2 | 0.47 | ||
| ביג אגח ח | 118.4 | 0.02 | 586 | 494,599 | 5.09 | 0.26 | 2.21 | ||
| ביג אגח ט | 118.62 | 0.04 | 235 | 197,979 | 2.42 | 0.94 | 0.21 | ||
| ביג אגח טו | 113.53 | 0.13 | 152 | 134,011 | 2.34 | 3.26 | 0.64 | ||
| ביג אגח טז | 114.12 | 0.18 | 9 | 8,222 | 2.15 | 2.46 | 0.42 | ||
| ביג אגח יא | 117.67 | 0.41 | 95 | 80,937 | 2.15 | 1.69 | 0.38 | ||
| ביג אגח יב | 120.71 | 0.03 | 465 | 385,421 | 2.53 | 1.68 | 0.76 | ||
| ביג אגח יג | 113.05 | 0.01 | 343 | 303,104 | 2.27 | 2.43 | 0.53 | ||
| ביג אגח יז | 114.23 | -0.28 | 96 | 84,004 | 2.11 | 2.46 | 0.38 | ||
| ביג אגח יח | 114.3 | 0.08 | 447 | 390,912 | 2.39 | 3.29 | 0.7 | ||
| ביג אגח יט | 94.75 | -0.02 | 368 | 388,707 | 3.85 | 3.4 | 0.33 | ||
| ביג אגח כ | 111.14 | 0.03 | 290 | 261,214 | 2.39 | 4.49 | 0.64 | ||
| ביג אגח כא | 107.15 | 0.06 | 600 | 559,670 | 2.34 | 4.26 | 0.6 | ||
| ביג אגח כב | 103.3 | -0.1 | 842 | 815,291 | 2.14 | 3.74 | 0.43 | ||
| ביג אגח כג | 102.59 | 0.02 | 15 | 14,554 | 2.41 | 4.71 | 0.64 | ||
| ביג אגח כד | 105.86 | 0.24 | 1,552 | 1,466,473 | 2.5 | 6.76 | 0.82 | ||
| ביג מסחרי 5 | 1,022.9 | 0 | 0 | 5.2 | 0.41 | 1.41 | |||
| בינל הנפ מסחרי 2 | 1,005.1 | 0 | 0 | 4.27 | 0.88 | 0.69 | |||
| בינל הנפ מסחרי1 | 1,015 | 0 | 0 | 4.27 | 0.65 | 0.6 | |||
| בינל הנפק אגח יב | 111.91 | 0.01 | 120 | 107,286 | 2.1 | 1.41 | 0.32 | ||
| בינל הנפק אגח יג | 102.04 | 0.03 | 1,046 | 1,024,156 | 2.1 | 2.59 | 0.35 | ||
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 119.13 | 0 | 0 | 4 | 3.12 | 0.46 | 0.43 | ||
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 111.84 | 0.04 | 545 | 487,045 | 2.3 | 2.19 | 0.56 | ||
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 114.59 | 0 | 20 | 17,855 | 2.43 | 3.01 | 0.72 | ||
| בית בכפר אגח א | 101.39 | 0 | 0 | 4.51 | 4.24 | 0.98 | |||
| בית הזהב אגח ד | 101.3 | 0.19 | 261 | 257,792 | -0.25 | 1.03 | -3.82 | ||
| בית וגג אגח א | 104.2 | 0 | 0 | 5.27 | 2.9 | 1.77 | |||
| בית זיקוק אגח 2 | 106.94 | 0.06 | 220 | 205,806 | 5.16 | 2.34 | 1.64 | ||
| בית זיקוק אגח 3 | 103 | 0.17 | 2,193 | 2,125,870 | 5.39 | 3.87 | 1.86 | ||
| בלאקאדג' אגח ג | 101.79 | 0 | 141 | 138,524 | 6.03 | 1.49 | 2.49 | ||
| בלאקאדג' אגח ד | 103.95 | 0.14 | 169 | 162,850 | 6.2 | 1.94 | 2.67 | ||
| בלאקאדג' אגח ה | 102.34 | 0.8 | 77 | 75,369 | 7.55 | 3.35 | 4.04 | ||
| בלדי אגח 1 | 108.63 | 0 | 0 | 2.5 | 3.45 | 0.81 | |||
| בסר הנדסה אגח א | 104.04 | 0.15 | 262 | 252,211 | 5.76 | 4.06 | 2.24 | ||
| ברן אג ג | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ברנד אגח ב | 103.2 | 0.19 | 131 | 127,000 | 6.44 | 2.92 | 2.93 | ||
| ברקת קפ אגח א | 104.69 | -0.07 | 190 | 181,536 | 6.5 | 2.72 | 2.98 | ||
| גאון אחז אג ד | 103.4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.47 | -3.96 | |||
| גאון אחז אגח ה | 107 | 0 | 0 | 5.12 | 2.71 | 1.61 | |||
| גב ים אגח ו | 144.66 | 0.06 | 140 | 96,920 | 5.84 | 0.22 | 2.93 | ||
| גב ים אגח ח | 93.22 | 0.25 | 2,079 | 2,232,844 | 4.22 | 4.38 | 0.68 | ||
| גב ים אגח ט | 110.5 | -0.17 | 977 | 883,786 | 2.3 | 3.51 | 0.6 | ||
| גב ים אגח י | 106.86 | 0.15 | 3,442 | 3,222,010 | 2.35 | 3.98 | 0.63 | ||
