ממשלתי צמוד 0431
103.34
-0.06%
נכון ל: 13/11/2025
- -0.13%
- 0%
- 5.18
- 1.86%
- 1.32%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.06 | 718,695 | 742,699 | 103.34 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/04/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 30/04/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/04/2031 |
| תאריך אקס | 20/04/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.86 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.63 |
| מח"מ | 5.18 |
| נטו מקוזז | 1.39 |
| נטו להחזקה | 1.32 |
| ערך מתואם נטו | 102.36 |
| טווח לפדיון | 5.18 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||