ממשלתי צמוד 0431
103.34
-0.06%
נכון ל: 13/11/2025
- -0.13%
- 0%
- 5.18
- 1.86%
- 1.32%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/04/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 30/04/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/04/2031 |
| תאריך אקס | 20/04/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.86 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.63 |
| מח"מ | 5.18 |
| נטו מקוזז | 1.39 |
| נטו להחזקה | 1.32 |
| ערך מתואם נטו | 102.36 |
| טווח לפדיון | 5.18 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2 | 0 | -- | 174,161,970 | 174,161,970 |
| 30/04/2027 | 2 | 0 | -- | 177,567,719 | 177,567,719 |
| 30/04/2028 | 2 | 0 | -- | 178,054,205 | 178,054,205 |
| 30/04/2029 | 2 | 0 | -- | 177,567,719 | 177,567,719 |
| 30/04/2030 | 2 | 0 | -- | 177,567,719 | 177,567,719 |
| 30/04/2031 | 2 | 100 | 8,878,385,929 | 177,567,719 | 9,055,953,648 |
| סה"כ | 8,878,385,929 | 1,062,487,050 | 9,940,872,979 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪