ממשלתי צמוד 0431
103.51
0%
נכון ל: 29/12/2025
- 0.05%
- 0%
- 5.05
- 1.88%
- 1.32%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 30/04/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 30/04/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/04/2031 |
| תאריך אקס | 20/04/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.88 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.88 |
| מח"מ | 5.05 |
| נטו מקוזז | 1.4 |
| נטו להחזקה | 1.32 |
| ערך מתואם נטו | 102.55 |
| טווח לפדיון | 5.33 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2 | 0 | -- | 200,595,025 | 200,595,025 |
| 30/04/2027 | 2 | 0 | -- | 204,517,674 | 204,517,674 |
| 30/04/2028 | 2 | 0 | -- | 205,077,997 | 205,077,997 |
| 30/04/2029 | 2 | 0 | -- | 204,517,674 | 204,517,674 |
| 30/04/2030 | 2 | 0 | -- | 204,517,674 | 204,517,674 |
| 30/04/2031 | 2 | 100 | 10,225,883,706 | 204,517,674 | 10,430,401,380 |
| סה"כ | 10,225,883,706 | 1,223,743,718 | 11,449,627,424 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪