מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
100.4
0%
נכון ל: 15/09/2025
- --
- 0%
- 0%
- -24.85%
- -24.23%
- 135.11
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | 0 |
| 3 חודשים | -27.56 |
| 6 חודשים | -27.35 |
| 9 חודשים | -24.85 |
| מתחילת השנה | -24.85 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -24.23 |
| שנתיים | -22.41 |
| 3 שנים | -21.25 |
| 5 שנים | -12.47 |
| תשואה 2024 | 2.93 |
| תשואה 2023 | 1.96 |
| תשואה 2022 | 4.77 |
| תשואה 2021 | 5.56 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1 | 1 |
| סטיית תקן (%) | 135.11 | 92.52 |
| מקדם מתאם | 1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים