מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
101.3
0.1%
נכון ל: 15/01/2026
- --
- 0%
- 0.1%
- 0.1%
- -26.11%
- 133.84
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.1 |
| מתחילת השבוע | 0.1 |
| מתחילת החודש | 0.1 |
| 30 יום | 0.1 |
| 3 חודשים | 0.8 |
| 6 חודשים | -26.96 |
| 9 חודשים | -26.81 |
| מתחילת השנה | 0.1 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -26.11 |
| שנתיים | -22.2 |
| 3 שנים | -21.35 |
| 5 שנים | -11.99 |
| תשואה 2025 | -24.25 |
| תשואה 2024 | 2.93 |
| תשואה 2023 | 1.96 |
| תשואה 2022 | 4.77 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1 | 1 |
| סטיית תקן (%) | 133.84 | 90.94 |
| מקדם מתאם | 1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים