מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים
104.4
0.4%
נכון ל: 15/10/2026
- --
- 0%
- 0.38%
- 3.16%
- 3.88%
- 4.54
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.38 |
| מתחילת השבוע | 0.38 |
| מתחילת החודש | 0.38 |
| 30 יום | 0.38 |
| 3 חודשים | 0.87 |
| 6 חודשים | 1.56 |
| 9 חודשים | 3.06 |
| מתחילת השנה | 3.16 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 3.88 |
| שנתיים | -21.39 |
| 3 שנים | -19.51 |
| 5 שנים | -13.22 |
| תשואה 2025 | -24.25 |
| תשואה 2024 | 2.93 |
| תשואה 2023 | 1.96 |
| תשואה 2022 | 4.77 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1 | 1 |
| סטיית תקן (%) | 4.54 | 86.98 |
| מקדם מתאם | 1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים