אלביט נד אגח י
105
0%
נכון ל: 08/05/2026
- 0.16%
- 4.59%
- 2.39
- 7.2%
- 5.79%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 27,000 | 28,350 | 105 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 6.99 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2027 |
| תאריך אקס | 24/06/2026 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 7.2 |
| ערך מתואם ברוטו | 105.27 |
| מח"מ | 2.39 |
| נטו מקוזז | 6.04 |
| נטו להחזקה | 5.79 |
| ערך מתואם נטו | 104.48 |
| טווח לפדיון | 2.72 |
| מרווח ממשלתי | 3.55 |
פרופיל חברה
החברה, אלביט נדל"ן בע"מ, פועלת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל ומתמקדת:
- באיתור ורכישה של מקרקעין, תכנון ופיתוח המקרקעין, הקמה וביצוע של הפרויקטים וכן שיווק ומכירה של יחידות הדיור.
- בפרויקטים של התחדשות עירונית באמצעות איתור המתחם, החתמת הדיירים, תכנון הפרויקט, השגת ההיתרים הנדרשים, הקמת המבנים ומסירת ומכירת היחידות המוקמות במתחם.
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q3/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 14,167 | -- | 37,693 |
| רווח נקי | -962 | -676 | -5,289 |
| הון עצמי | 78,168 | -1,114 | 78,168 |
| סך מאזן | 381,441 | 1,566 | 381,441 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בד פיננסים 2020 | 2026/04/29 | 35.62 | 5,586,457 | -- |
| ראובן שמואל חי | 2025/09/04 | 7.86 | 1,043,588 | -- |
| ברודשאנדל אלכסנדר | 2025/07/02 | 7.77 | 1,032,000 | -- |