פתאל אירו אגח ה
104.32
0.27%
נכון ל: 06/07/2025
- 0.36%
- 3.84%
- 2.76
- 4.89%
- 3.93%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.09 | 4,800 | 4,998 | 104.13 |
0 | 5,359 | 5,575 | 104.04 |
-0.13 | 2 | 2 | 103.9 |
-0.7 | 1 | 1 | 103.31 |
-0.76 | 5,830 | 6,019 | 103.25 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
104.29 | 89,097 | 85,432 | 0.24 |
104.31 | 5,006 | 4,800 | 0.26 |
104.33 | 5,007 | 4,800 | 0.28 |
104.34 | 4,377 | 4,195 | 0.29 |
104.44 | 2 | 2 | 0.38 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/06/2027 |
תשלום קרן אחרון | 30/06/2029 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | יציב A2.il |
שיעור ריבית | 6.37 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 30/06/2027 |
תאריך אקס | 25/12/2025 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.89 |
ערך מתואם ברוטו | 100.11 |
מח"מ | 2.76 |
נטו מקוזז | 4.13 |
נטו להחזקה | 3.93 |
ערך מתואם נטו | 100.09 |
טווח לפדיון | 2.76 |
מרווח ממשלתי | 1.01 |
פרופיל חברה
החברה, פתאל נכסים (אירופה) בע"מ, עוסקת בתחום פעילות אחד – תחום הנדל"ן המניב למלונאות באירופה, הכולל רכישה, הקמה, פיתוח והשכרה של מלונות באירופה.
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 57,517.19 | 51,051.85 | 207,780.77 |
רווח נקי | 1,938.56 | 8,718.21 | 154,957.66 |
הון עצמי | 2,265,512.24 | 1,929,998.78 | 2,144,229.54 |
סך מאזן | 5,891,198.94 | 4,754,105.31 | 5,247,357.6 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |