פנינסולה אגח ד
100.78
-0.09%
נכון ל: 14/07/2025
- 0.87%
- 0%
- 2.72
- 5.29%
- 4.44%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.43 | 150,000 | 150,660 | 100.44 |
-0.44 | 14,000 | 14,060 | 100.43 |
-0.47 | 6,000 | 6,024 | 100.4 |
-0.57 | 31,666 | 31,760 | 100.3 |
-0.76 | 18,000 | 18,018 | 100.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
100.69 | 6,783 | 6,737 | -0.18 |
100.78 | 50,390 | 50,000 | -0.09 |
100.79 | 19,249 | 19,099 | -0.08 |
100.83 | 11,091 | 11,000 | -0.04 |
100.87 | 98,094 | 97,248 | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/09/2027 |
תשלום קרן אחרון | 31/03/2029 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilA |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 5.4 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | רבעוני |
תשלום ריבית הבא | 30/09/2027 |
תאריך אקס | 25/09/2025 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 5.29 |
ערך מתואם ברוטו | 100.21 |
מח"מ | 2.72 |
נטו מקוזז | 4.48 |
נטו להחזקה | 4.44 |
ערך מתואם נטו | 100.18 |
טווח לפדיון | 2.72 |
מרווח ממשלתי | 1.3 |
פרופיל חברה
החברה, קבוצת פנינסולה בע"מ (לשעבר מיינסטרים), וחברות הבת שלה עוסקות מתן פתרונות אשראי לעסקים בישראל, למטרות שונות, כגון: מימון הון חוזר, מימון יבוא, מימון ספקים, מימון גישור, מימון הזמנות, מימון השקעות טווח בינוני, מימון יזמי נדל"ן, מימון לרכישת ציוד, ועוד. העמדת מימון על ידי הקבוצה נעשית, בין היתר, כנגד קבלת ביטחונות שונים )כגון: ממסרים דחויים, ערבויות צד ג', ערבויות אישיות,
נכסי נדל"ן, ציוד, פיקדונות, שעבודים שוטפים וכו'(; פעילות הקבוצה מאפשרת ללקוחותיה גידול במחזורי הפעילות העסקית שלהם, תכנון תזרים מזומנים באופן מדויק יותר ועמידה בהתחייבויות שוטפותנציין כי בעלי השליטה בחברה הינם אלי ברקת ואבנר סטפק, מכח אחזקתם בחברה הציבורית מיטב דש השקעות.
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 54,357 | 27,520 | 183,232 |
רווח נקי | 17,534 | 10,070 | 51,307 |
הון עצמי | 538,313 | 509,197 | 529,575 |
סך מאזן | 1,678,774 | 1,299,052 | 1,677,272 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
מיטב בית השקעות | 2025/06/24 | 80.17 | 178,309,579 | -- |
מגדל-משתתפות | 2024/06/30 | 9.85 | 21,887,008 | -- |
אבני מיכה | 2022/06/15 | 4.76 | 10,880,172 | -- |
הכי נקראות
- 1מה הריבית בפיקדונות בכל הבנקים וכמה אתם מפסידים על הכסף...
- 2מחירי הדירות ברמת גן - השכונות היקרות, המחירים במרכז העיר
- 3מדד המחירים ביוני - בכמה יעלה ואיך הצניחה בשער הדולר תשפיע...
- 4חשד להונאת מס של כ-8 מיליון שקלים בתחום הבניה וההסעות בדרום...
- 5אינטל מעצבת את עצמה מחדש: מפטרת אלפים בדרך לאסטרטגיה חדשה