פנינסולה אגח ד
102.73
0%
נכון ל: 16/01/2026
- 1.22%
- 1.22%
- 2.28
- 4.38%
- 3.54%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב בית השקעו... | חשבון נוסטרו | פנינסולה | 24/06/2025 | 80.17 | 80.17 | 178,309,579 | 183,177 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | פנינסולה | 30/06/2024 | 9.85 | 9.85 | 21,887,008 | 22,485 |
| אבני מיכה... | פרטי | פנינסולה | 15/06/2022 | 4.76 | 4.76 | 10,880,172 | 11,177 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | פנינסולה | 29/10/2023 | 4.59 | 4.59 | 10,488,464 | 10,775 |
| וורטמן אלי... | פרטי | פנינסולה | 20/12/2021 | 0.47 | 0.47 | 1,063,733 | 1,093 |
| סטפק אבנר... | פרטי | פנינסולה | 29/10/2023 | 0.42 | 0.42 | 960,800 | 987 |
| ליאור אייל... | פרטי | פנינסולה | 31/10/2022 | 0.33 | 0.33 | 770,000 | 791 |
| כהן ג'קי... | פרטי | פנינסולה | 19/11/2025 | 0.33 | 0.33 | 726,094 | 746 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | פנינסולה | 29/10/2023 | 0.32 | 0.32 | 734,014 | 754 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | פנינסולה | 31/12/2025 | 0.11 | 0.11 | 251,021 | 258 |
| מאיה החזקות... | פרטי | פנינסולה | 23/03/2020 | 0.02 | 0.02 | 50,000 | 51 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 2 | 7,058.21 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 814,385.14 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 211 | 80.38 | 160,751,171.64 | 163,451.79 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 23.49 | 47,772 |
| מגדל | 13.92 | 28,315 |
| איילון | 9.97 | 20,272 |
| פורסט | 8.58 | 17,458 |
| מור | 6.73 | 13,678 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 23.49 | -- | 46,982,654 | |
| מגדל | 13.92 | -- | 27,846,860 | |
| איילון | 9.97 | -- | 19,937,390 | |
| פורסט | 8.58 | -- | 17,169,327 | |
| מור | 6.73 | -- | 13,451,749 | |
| אי.בי.אי | 6.17 | -- | 12,338,412 | |
| קסם | 4.27 | -- | 8,536,027 |