ממשלתי שקלי 0347
87.05
0.16%
נכון ל: 24/04/2025
- 2.16%
- 1.8%
- 14.75
- 4.73%
- 4.11%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.15 | 1 | -- | 87.04 |
0.14 | 1 | -- | 87.03 |
0.13 | 778,127 | 677,126 | 87.02 |
0.12 | 300,001 | 261,030 | 87.01 |
0.1 | 47,001 | 40,890 | 87 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
87.05 | 870,500 | 1,000,000 | 0.16 |
87.15 | 284,544 | 326,500 | 0.28 |
87.24 | 721 | 827 | 0.38 |
87.27 | 563 | 646 | 0.41 |
87.29 | 544 | 624 | 0.44 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/03/2047 |
תשלום קרן אחרון | 31/03/2047 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 3.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/03/2047 |
תאריך אקס | 22/03/2026 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.73 |
ערך מתואם ברוטו | 100.25 |
מח"מ | 14.75 |
נטו מקוזז | 4.05 |
נטו להחזקה | 4.11 |
ערך מתואם נטו | 100.21 |
טווח לפדיון | 14.75 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
חדשות ממשלתי שקלי 0347
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |