ממשלתי שקלי 0347
90.81
-0.32%
נכון ל: 25/08/2025
- 1.8%
- 6.54%
- 14.52
- 4.54%
- 3.91%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.32 | 1,767,588 | 1,605,146 | 90.81 |
0 | 162,802 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/03/2047 |
תשלום קרן אחרון | 31/03/2047 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 3.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/03/2047 |
תאריך אקס | 22/03/2026 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 4.54 |
ערך מתואם ברוטו | 101.51 |
מח"מ | 14.52 |
נטו מקוזז | 3.87 |
נטו להחזקה | 3.91 |
ערך מתואם נטו | 101.28 |
טווח לפדיון | 14.52 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
חדשות ממשלתי שקלי 0347
דוחות
תקופה |
---|
רווח נקי |
הון עצמי |
סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו החזקות בעלי עניין |