ממשלתי שקלי 0347
94.37
0.12%
נכון ל: 28/12/2025
- -0.83%
- 10.23%
- 14.28
- 4.37%
- 3.74%
אירועים היסטורים
| שם נייר | אירוע | תשלום | תאריך תשלום | תאריך אקס | %מס יחידים | תשואת דיבידנד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.75 | 31/03/2025 | 20/03/2025 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.76 | 31/03/2024 | 20/03/2024 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.75 | 31/03/2023 | 20/03/2023 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.75 | 31/03/2022 | 20/03/2022 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.75 | 31/03/2021 | 21/03/2021 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.76 | 31/03/2020 | 22/03/2020 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.76 | 31/03/2019 | 20/03/2019 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 3.74 | 30/03/2018 | 20/03/2018 | 15 | -- |
| ממשלתי שקלי 0347 | ריבית | 0.25 | 31/03/2017 | 20/03/2017 | 15 | -- |
הכי נקראות
- 1הרכיב שלא חשבתם עליו: כך ישפיע המיסוי על הנטו שלכם בפנסיה
- 2בכמה ירדו מחירי הרכב החשמלי והאם זה יימשךלמה המכוניות...
- 3הביטוח הלאומי מעדכן גרסה לינואר 2026: מי יקבל יותר ומי יצא...
- 4הבן טיפל ונשאר קרוב וקיבל את כל הירושה - האחים תבעו; מה קרה...
- 5איך זה שבמודיעין-מכבים-רעות חיים עד גיל 87.5 - כמעט ארבע...