ממשלתי שקלי 0335
104.86
-0.02%
נכון ל: 12/01/2026
- 1.15%
- 1.15%
- 7.67
- 3.78%
- 3.12%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 107,592 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 104.86 | 4,723,011 | 4,504,112 | -0.02 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/03/2035 |
| תשלום קרן אחרון | 31/03/2035 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/03/2035 |
| תאריך אקס | 22/03/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.78 |
| ערך מתואם ברוטו | 103.15 |
| מח"מ | 7.67 |
| נטו מקוזז | 3.18 |
| נטו להחזקה | 3.12 |
| ערך מתואם נטו | 102.67 |
| טווח לפדיון | 9.21 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||