אלמוגים אגח יב
98.65
-1.1%
נכון ל: 05/11/2026
- -0.53%
- 4.9%
- 2.33
- 8.36%
- 7.14%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.1 | 79,952 | 78,872 | 98.65 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 6.59 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2027 |
| תאריך אקס | 25/12/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 8.36 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.31 |
| מח"מ | 2.33 |
| נטו מקוזז | 7.07 |
| נטו להחזקה | 7.14 |
| ערך מתואם נטו | 101.96 |
| טווח לפדיון | 2.65 |
| מרווח ממשלתי | 4.81 |
פרופיל חברה
החברה, אלמוגים החזקות בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות הבת והחברות הקשורות, בהקמה וייזום של מיזמי נדל"ן למגורים ולהשקעה:
- בניה יזמית: ייזום, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים של נדל"ן למגורים בישראל ומחוצה לה.
- מתחמי מגורים לצעירים באילת (B-YOUNG): ייזום, הקמה, מכירה, השכרה, ניהול, תפעול ומכירת שירותים נלווים (תחזוקה, מכירת חשמל וכו') למתחמים אלו.
- נדל"ן להשקעה: ייזום, הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן המיועדים להשכרה לצרכי מגורים, משרדים, שירותים ומסחר באזור חיפה ונשר.
נציין כי בעלי השליטה בחברה הינם עמי בר משיח ו-מריו זוזל.
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 109,314 | 80,396 | 422,240 |
| רווח נקי | -8,162 | 1,894 | 35,288 |
| הון עצמי | 361,875 | 303,132 | 381,611 |
| סך מאזן | 1,873,567 | 1,493,092 | 1,839,700 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בר משיח עמי | 2022/10/03 | 38.46 | 14,359,999 | 14,166.14 |
| זוזל מריו | 2026/09/10 | 29.97 | 14,383,971 | 14,189.79 |
| מגדל-משתתפות | 2025/10/22 | 9.65 | 4,629,630 | 4,567.13 |
הכי נקראות
- 1למה קצבת נכות עלתה ב-3.4% וקצבת אזרח ותיק רק ב-2.4% - ומה...
- 2ת"א 35 צלל 3.7% - הביטוח ב-5%, הביטחוניות ב-7%; במחזור השני...
- 3קרנות ההשתלמות באוקטובר: מור מובילה בשני המסלולים, והמניות...
- 4מניות הביטחון נופלות: בוול סטריט מטילים ספק בתקציב של 1.5...
- 5ביהמ"ש הורה על הפרדה חלקית במשפחת אוהב-ציון עתירת הנכסים