ביג אגח כד
105.33
0.01%
נכון ל: 22/09/2026
- 0.11%
- 4.05%
- 6.24
- 2.71%
- 1.93%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 3,000 | 3,159 | 105.33 |
| 0 | 776 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 10/08/2032 |
| תשלום קרן אחרון | 10/08/2034 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
| שיעור ריבית | 3.06 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 10/08/2032 |
| תאריך אקס | 04/02/2027 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.71 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.99 |
| מח"מ | 6.24 |
| נטו מקוזז | 2.01 |
| נטו להחזקה | 1.93 |
| ערך מתואם נטו | 102.9 |
| טווח לפדיון | 6.89 |
| מרווח ממשלתי | 0.82 |
פרופיל חברה
מאז היווסדה עוסקת החברה, ביג מרכזי קניות בע"מ, בתפעול ובהשכרה של שטחי מסחר (בעיקר במתכונת של מרכזי קניות פתוחים) ובייזום פרויקטים, הן באמצעות הקמה של מרכזים כאמור והן באמצעות רכישתם.
כמו כן עוסקת קבוצת ביג בהקמה, תפעול והשכרה של מרכזי קניות סגורים (קניונים) ומרכזי LIFE STYLE, בסגנון STREET MALL - כלומר בנויים בסגנון של רחובות של חנויות לא מקורות, תחת קורת גג אחת.
בנוסף, פועלת קבוצת ביג בביצוע השקעות ופעילות בתחומי האנרגיה הסולארית. בתוך כך, מפעילה החברה מערכות פוטו וולטאיות על גגות מרכזי הקניות המנוהלים על ידה.
קבוצת ביג פועלת בשלושה אזורים גיאוגרפים עיקריים - ישראל, ארה"ב וסרביה.
נציין כי בעלי השליטה בחברה הינם האחים יהודה ורוני נפתלי.
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 714,735 | 709,509 | 2,866,102 |
| רווח נקי | 366,301 | 248,778 | 1,762,605 |
| הון עצמי | 13,390,263 | 12,909,996 | 13,390,613 |
| סך מאזן | 45,174,124 | 43,450,660 | 44,862,802 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נפתלי יהודה | 2020/07/09 | 23.4 | 5,606,541 | 5,904.81 |
| נפתלי רוני | 2007/01/11 | 12.36 | 2,960,724 | 3,118.23 |
| הראל-ק.גמל | 2026/06/30 | 8.84 | 2,278,249 | 2,399.45 |
הכי נקראות
- 1אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 2רפאל רקנאטי - האח שבנה את דיסקונט ניו יורק ועמד בראש הקבוצה...
- 3ליאון רקנאטי - ראש קהילת סלוניקי שהקים את בנק דיסקונט ב-1935
- 4עוזבים את ישראל: חמישה חודשים ונגמר הכיסוי בקרן הפנסיה,...
- 5המתג נשאר על מצב ידני, והטיסה של הליוס התרסקה מעל ההרים שליד...