פרטנר אגח ח
94.91
-0.07%
נכון ל: 28/12/2025
- 0.5%
- 6.6%
- 3.08
- 4.17%
- 3.78%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.07 | 5,300 | 5,030 | 94.91 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 25/06/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 25/06/2030 |
| דירוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.08 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 25/06/2026 |
| תאריך אקס | 21/06/2026 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.17 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.06 |
| מח"מ | 3.08 |
| נטו מקוזז | 3.54 |
| נטו להחזקה | 3.78 |
| ערך מתואם נטו | 100.9 |
| טווח לפדיון | 3.24 |
| מרווח ממשלתי | 0.42 |
פרופיל חברה
התאגיד, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות:
- תחום תקשורת סלולרית: החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תקשורת סלולרית בישראל ושירותים נלווים, שירותי ערך מוסף, שירותי נדידה בחו"ל וכן ציוד קצה ואביזרים נלווים.
- תחום תקשורת נייחת: במסגרת תחום התקשורת הנייחת, החברה מציעה ללקוחותיה מספר שירותים הניתנים ברשתות תקשורת נייחות ובכלל זה: (א) שירותי אינטרנט; (ב) פתרונות תקשורת לעסקים; (ג) שירותי שיחות בינלאומיות; (ד) שירותי טלוויזיה (באמצעות פרטנר TV) ;(ה) שירותי תמסורת למפעילי תקשורת בינלאומיים. בנוסף, תחום פעילות זה כולל מכירות והשכרה של ציוד אלקטרוניקה, ציוד קצה וכן ציוד לצרכי פרויקטים בתחום האינטגרציה.
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 784,000 | 851,000 | 3,324,000 |
| רווח נקי | 90,000 | 85,000 | 277,000 |
| הון עצמי | 2,232,000 | 2,166,000 | 2,251,000 |
| סך מאזן | 4,595,000 | 4,774,000 | 4,820,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 2025/07/09 | 21.37 | 39,862,800 | 37,861.69 |
| מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 7.4 | 13,792,355 | 13,099.98 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 7.37 | 13,782,403 | 13,090.53 |