מניית אנרג'ין
280.9
-2.06%
נכון ל: 23/10/2025
- 11.47%
- -4.84%
- -6.37%
- 37,104
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אנרג'ין
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,131.1 | 4,251.3 | 4,704.63 |
| רווח נקי | -6,261.8 | -9,671.8 | -12,250.27 |
| הון עצמי | 7,907.34 | 36,156.4 | 14,449.41 |
| סך מאזן | 20,582.69 | 50,756.6 | 21,885.65 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רונן גיל | 2025/06/18 | 16.21 | 2,121,936 | 5,960.52 |
| פלואו וי.סי | 2022/04/26 | 10.45 | 1,308,972 | 3,676.9 |
| אילון השק-ק.נאמ | 2025/09/30 | 6.79 | 892,892 | 2,508.13 |