אספן גרופ אגח ח
113.01
0.19%
נכון ל: 17/07/2025
- 0.45%
- 4.17%
- 2.4
- 3.45%
- 2.98%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.16 | 10,065 | 11,371 | 112.98 |
0.11 | 5,000 | 5,646 | 112.92 |
0.03 | 26,747 | 30,178 | 112.83 |
0 | 1 | 1 | 112.8 |
-0.02 | 4,400 | 4,962 | 112.78 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
113.06 | 68,681 | 60,748 | 0.23 |
113.09 | 1 | 1 | 0.26 |
113.1 | 19,800 | 17,507 | 0.27 |
113.25 | 5,662 | 5,000 | 0.4 |
113.29 | 2 | 2 | 0.43 |
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
17:24 | 113.01 | 0.19% | 251,381 |
17:24 | 113.06 | 0.23% | 251,381 |
16:56 | 112.83 | 0.03% | 17,168 |
16:56 | 112.83 | 0.03% | 9,564 |
16:56 | 112.83 | 0.03% | 4,400 |
16:50 | 112.83 | 0.03% | 4,809 |
16:11 | 112.89 | 0.08% | 4,429 |
16:11 | 112.88 | 0.07% | 38,103 |
16:11 | 112.88 | 0.07% | 6,789 |
14:36 | 112.83 | 0.03% | 106,075 |
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 31/12/2025 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/2029 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilA- |
דירוג מידרוג + אופק | 0 |
שיעור ריבית | 1.75 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 31/12/2025 |
תאריך אקס | 25/12/2025 |
סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 3.45 |
ערך מתואם ברוטו | 117.59 |
מח"מ | 2.4 |
נטו מקוזז | 2.58 |
נטו להחזקה | 2.98 |
ערך מתואם נטו | 117.57 |
טווח לפדיון | 2.4 |
מרווח ממשלתי | 1.36 |
פרופיל חברה
החברה, אספן גרופ בע"מ והחברות המוחזקות על ידה פועלות בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, מלונאות, שירותים, מסחר, מבני תעשיה ולוגיסטיקה בעיקר בישראל ו בהולנד.
החברה מתרכזת ב-3 פעילויות מרכזיות:
1.פעילות מלונאית בישראל - ייזום, רכישה והפעלה של מלונות ממותגים בינלאומיים בישראל, באמצעות הסכמי זיכיון ועל פי הסכמי שכירות וניהול
2.נדל"ן מניב בישראל- ייזום, תכנון, רכישה והקמה של נדל"ן מניב בישראל בעיקר בתחום המלונאות.
3.נדל"ן מניב בהולנד.
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 53,147 | 51,900 | 213,711 |
רווח נקי | -19,778 | -848 | -103,336 |
הון עצמי | 578,711 | 718,380 | 572,622 |
סך מאזן | 3,718,518 | 5,364,966 | 3,524,638 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אוסטרליה ישראל | 2024/11/05 | 28.47 | 18,313,116 | 20,695.65 |
צארום רוני | 2024/11/05 | 19.18 | 12,337,584 | 13,942.7 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2021/12/31 | 9.46 | 6,089,289 | 6,881.51 |