מניית אראסאל
1,157
-0.43%
נכון ל: 18/09/2025
- 7.49%
- 26.68%
- 97.87%
- 117,119
- 5.8
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-1.72 | 400 | 4,568 | 1,142 |
-1.81 | 627 | 7,154 | 1,141 |
-1.89 | 5,000 | 57,000 | 1,140 |
-2.32 | 1,033 | 11,724 | 1,135 |
-2.67 | 1,750 | 19,792 | 1,131 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,154 | 4,962 | 430 | -0.69 |
1,155 | 2,760 | 239 | -0.6 |
1,158 | 4,539 | 392 | -0.34 |
1,159 | 4,601 | 397 | -0.26 |
1,160 | 4,616 | 398 | -0.17 |
חדשות אראסאל
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 10,963 | 11,739 | 54,044 |
רווח נקי | -1,496 | 344 | 16,184 |
הון עצמי | 24,303 | 25,900 | 39,808 |
סך מאזן | 35,976 | 33,410 | 59,392 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
דגני זאב | 2009/12/15 | 50.29 | 5,090,959 | 59,156.94 |