מניית אבגול
114.3
0.97%
נכון ל: 19/05/2026
- -5.67%
- -15.27%
- -22.04%
- 339,303
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 114.3 | 11,464 | 10,030 | 0.97 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אבגול
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 290,986.93 | 324,551.65 | 1,196,061.81 |
| רווח נקי | -1,148.89 | 7,952.8 | -6,625.63 |
| הון עצמי | 638,228.57 | 753,939.74 | 649,362.79 |
| סך מאזן | 1,436,992.27 | 1,784,840.74 | 1,469,167.29 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אינדורמה (ז) | 2019/01/23 | 65.97 | 195,820,989 | 223,823.39 |
| מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 8.15 | 24,189,191 | 27,648.25 |
| הראל-ק.גמל | 2024/03/31 | 6.23 | 18,504,467 | 21,150.61 |
