מניית אינטרגאמא
7,892
-0.06%
נכון ל: 29/01/2026
- -2.05%
- -2.05%
- 17.17%
- 162,509
- 7.88
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 7,892 | 3,867 | 49 | -0.06 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אינטרגאמא
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,581 | 9,548 | 19,006 |
| רווח נקי | 3,976 | 2,096 | 9,441 |
| הון עצמי | 260,374 | 241,681 | 257,413 |
| סך מאזן | 328,428 | 363,051 | 327,544 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אורן תנחום | 2025/05/05 | 83.83 | 1,701,003 | 134,243.16 |
| די.איי.אם השק | 2025/03/31 | 6.62 | 134,275 | 10,596.98 |
| אורן רוני | 2020/06/14 | 0.46 | 9,392 | 741.22 |