מניית אקסיליון
33.1
3.76%
נכון ל: 23/10/2025
- 7.12%
- -32.99%
- -39.91%
- 16,557
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 3.76 | 10,000 | 3,310 | 33.1 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אקסיליון
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 908 | 932 | 2,216 |
| רווח נקי | -5,822 | -11,578 | -23,079 |
| הון עצמי | 10,011 | 40,604 | 12,907 |
| סך מאזן | 11,417 | 46,438 | 21,090 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שנהב יהודה | 2025/07/31 | 12.6 | 6,302,218 | 2,086.03 |
| מזרחי יהושע | 2025/09/11 | 2.12 | 1,060,068 | 350.88 |
| הפניקס-ק.גמל | 2021/06/22 | 1.4 | 406,211 | 134.46 |

