אמת P 1900.0 OCT
0
0%
נכון ל: 01/01/0001
- 0
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי נגזר
| נכס בסיס | אמות |
| שער נכס בסיס | 2,010 |
| מחיר מימוש | 1900 |
| סטיית תקן (נכס בסיס) | |
| ריבית שקלית | |
| גודל חוזה | 10 |
נתונים מחושבים
| שווי תיאורטי | 25.58 |
| דלתא | -2.36 |
| גמא | 0 |
| ווגא | 2.02 |
| תטא | -0.66 |
| רו | -18.74 |
| אומגה | -18.51 |
| סטיית תקן גלומה | 27.35 |
| חוזה סינטטי | 0 |
| חוזה גלום | 0 |
גרף ת"א 35 גלום
שער נוכחי: 4,246.84 1.32%
שער גלום: 4,241.53