מניית אמות
1,920
-2.54%
נכון ל: 28/05/2026
- -2.23%
- -19.25%
- 5.31%
- 9,481,453
- 12.39
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 1,462 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,920 | 35,673 | 1,858 | -2.54 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אמות
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 308,092 | 295,623 | 1,192,588 |
| רווח נקי | 163,370 | 159,232 | 781,838 |
| הון עצמי | 9,777,025 | 9,090,570 | 9,851,492 |
| סך מאזן | 21,789,733 | 20,933,522 | 22,035,769 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלוני חץ | 2025/07/10 | 50.06 | 246,849,572 | 4,862,936.57 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/03/31 | 7.64 | 37,726,274 | 743,207.6 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/07/03 | 4.92 | 23,213,274 | 457,301.5 |


