מניית ארד
4,306
-0.28%
נכון ל: 07/05/2026
- 1.6%
- -15.89%
- -12.52%
- 1,064,905
- 10.73
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.25 | 14 | 602 | 4,307 |
| -0.49 | 201 | 8,636 | 4,297 |
| -0.65 | 85 | 3,646 | 4,290 |
| -0.83 | 202 | 8,649 | 4,282 |
| -1.07 | 300 | 12,816 | 4,272 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,324 | 3,848 | 89 | 0.14 |
| 4,327 | 4,327 | 100 | 0.21 |
| 4,353 | 7,878 | 181 | 0.81 |
| 4,361 | 26,166 | 600 | 1 |
| 4,365 | 8,599 | 197 | 1.09 |
חדשות ארד
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 326,426.33 | 364,886 | 1,342,221.23 |
| רווח נקי | 18,514.76 | 18,873.23 | 93,195.85 |
| הון עצמי | 609,848.26 | 595,595.23 | 609,848.26 |
| סך מאזן | 1,284,597.07 | 1,291,800.25 | 1,284,597.07 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קבוץ רמות מנשה | 2023/07/02 | 20.14 | 4,979,835 | 215,029.28 |
| מיילס' אס.פי.סי | 2007/11/08 | 15.51 | 3,834,888 | 165,590.46 |
| קבוץ דליה | 2023/09/11 | 14.03 | 3,469,090 | 149,795.31 |

