מניית אוסטרליה ישראל
1,570
0%
נכון ל: 21/01/2026
- -1.94%
- -1.94%
- 33.28%
- 90,686
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.04 | 290 | 4,460 | 1,538 |
| -9.94 | 247 | 3,492 | 1,414 |
| -10 | 150 | 2,119 | 1,413 |
| -11.97 | 150 | 2,073 | 1,382 |
| -14.01 | 150 | 2,025 | 1,350 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,570 | 2,166 | 138 | 0 |
| 1,589 | 4,051 | 255 | 1.21 |
| 1,590 | 10,128 | 637 | 1.27 |
| 1,600 | 18,592 | 1,162 | 1.91 |
| 1,602 | 4,645 | 290 | 2.04 |
חדשות אוסטרליה ישראל
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 8,178 | 3,234 | 8,802 |
| רווח נקי | -12,484 | -3,025 | -45,456 |
| הון עצמי | 95,585 | 145,021 | 101,013 |
| סך מאזן | 519,560 | 194,255 | 499,302 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה יזמות | 2023/04/30 | 77.9 | 4,499,525 | 70,642.54 |
| מיטב ק.גמל | 2019/09/30 | 13.51 | 515,600 | 8,094.92 |