מניית אייקון גרופ
753.9
1.77%
נכון ל: 06/11/2026
- 6.71%
- 56.69%
- 67.39%
- 432,675
- 7.8
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.77 | 337 | 2,540 | 753.9 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אייקון גרופ
דוחות
| תקופה | Q3/2026 | Q3/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 433,230 | 382,817 | 1,619,118 |
| רווח נקי | 13,059 | 8,564 | 41,138 |
| הון עצמי | 279,391 | 282,550 | 262,755 |
| סך מאזן | 750,910 | 648,989 | 735,622 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סקיי השקעות | 2021/12/09 | 43.19 | 24,408,976 | 184,019.27 |
| פועלים אקוויטי | 2021/12/09 | 17.41 | 9,836,673 | 74,158.68 |
| פיטנגו אומנות | 2021/12/09 | 16.88 | 9,537,873 | 71,906.02 |


