מניית אייקון גרופ
529.7
0%
נכון ל: 11/12/2025
- -0.92%
- 16.4%
- 18.78%
- 301,803
- 8.48
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 382,817 | 365,406 | 346,827 | 498,249 | 334,692 | |
| 40,099 | 36,672 | 36,850 | 48,385 | 36,362 | |
| 14,495 | 10,029 | 12,189 | 21,981 | 10,636 | |
| 4,462 | 2,719 | 5,982 | 4,697 | 4,612 | |
| 10,865 | 8,196 | 7,282 | 18,770 | 6,308 | |
| 8,564 | 6,386 | 6,148 | 14,461 | 4,802 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8,564 | 6,386 | 6,148 | 14,461 | 4,802 | |
| 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.08 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 5,686 | 7,853 | 10,255 | 10,318 | 9,958 | |
| 282,877 | 293,382 | 311,368 | 378,502 | 277,356 | |
| 498,550 | 483,201 | 524,109 | 691,633 | 478,035 | |
| התחייבויות | |||||
| 102,122 | 87,370 | 165,295 | 194,538 | 91,772 | |
| 144,018 | 158,042 | 127,962 | 256,570 | 161,697 | |
| 277,823 | 270,754 | 317,648 | 491,339 | 294,397 | |
| 86,610 | 89,155 | 84,698 | 89,676 | 75,875 | |
| 282,550 | 273,813 | 267,222 | 260,821 | 246,133 | |
| 2,006 | 1,983 | 1,952 | 1,910 | 1,857 | |
| 648,989 | 635,705 | 671,520 | 843,746 | 618,262 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -11,350 | 80,716 | 52,874 | -98,651 | 142,255 | |
| -750 | -545 | -18,706 | -776 | 203 | |
| 9,415 | -82,938 | -34,705 | 97,611 | -139,735 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.79 | 1.78 | 1.65 | 1.41 | 1.62 | |
| 43.54 | 43.07 | 39.79 | 30.91 | 39.81 | |
| יחסי שווי | |||||
| 8.48 | 10.01 | 7.85 | 7.02 | 7.84 | |
| 1.07 | 1.16 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | |
| 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| 12.79 | 1.8 | 23.93 | -2.41 | 5.4 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 12.59 | 11.61 | 12.44 | 13.87 | 12.39 | |
| 5.48 | 5 | 4.95 | 4.29 | 4.93 | |
| 2.23 | 2.06 | 2.13 | 2.26 | 2.01 | |