מניית אטראו שוקי הון
6,624
1.52%
נכון ל: 03/07/2026
- -0.63%
- -17.76%
- -22.85%
- 975,286
- 8.58
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 6,624 | 1,059 | 16 | 1.52 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אטראו שוקי הון
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 18 | 570 | 1,025 |
| רווח נקי | 29,898 | 26,529 | 110,279 |
| הון עצמי | 269,550 | 255,146 | 274,652 |
| סך מאזן | 304,960 | 275,608 | 275,145 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לידר | 2012/08/01 | 45.85 | 6,751,101 | 447,192.93 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 2026/03/25 | 6.58 | 968,236 | 64,135.95 |
| אלטשלר שחם ק.נא | 2026/06/30 | 4.55 | 669,520 | 44,349 |
