מניית אייאיאס
42,320
1.98%
נכון ל: 06/02/2026
- -2.82%
- 2.05%
- 76.26%
- 2,334,804
- 14.1
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 42,320 | 126,960 | 300 | 1.98 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אייאיאס
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 16,021 | 14,363 | 55,182 |
| רווח נקי | 25,387 | 38,578 | 153,832 |
| הון עצמי | 1,671,893 | 1,549,761 | 1,633,656 |
| סך מאזן | 2,004,240 | 1,865,701 | 1,971,769 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גייר חיים | 2025/12/01 | 54.38 | 3,001,694 | 1,245,703.01 |
| מיטב ק.גמל | 2025/12/31 | 10.77 | 594,458 | 246,700.07 |
| מנורה-ק.גמל | 2022/12/31 | 7.21 | 419,432 | 174,064.28 |
