מניית אפסלון ברנדס
55.7
-4.3%
נכון ל: 08/12/2025
- 3.56%
- -38.99%
- -47.14%
- 11,934
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפסלון ברנדס
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 15,227.95 | 21,127 | 48,322.75 |
| רווח נקי | -2,343.54 | -5,279.9 | -6,426.01 |
| הון עצמי | 14,287.16 | 33,155.7 | 17,917.71 |
| סך מאזן | 20,849.08 | 38,949.9 | 29,278.12 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| בגס אדריאן | 2025/11/04 | 34.34 | 7,357,014 | 4,097.86 |
| ידין אודי | 2025/11/30 | 13.41 | 2,874,000 | 1,600.82 |
| ביטון יאיר | 2023/12/14 | 8.98 | 1,875,087 | 1,044.42 |