מניית אורון קבוצה
1,217
0%
נכון ל: 13/11/2025
- 5.19%
- 24.71%
- 36.26%
- 793,642
- 64.11
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אורון קבוצה
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 490,580 | 413,288 | 1,860,108 |
| רווח נקי | -7,794 | 12,049 | 35,780 |
| הון עצמי | 220,021 | 225,003 | 238,211 |
| סך מאזן | 1,873,887 | 1,552,138 | 1,612,949 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עזריה גיל | 2023/09/04 | 37.99 | 24,740,237 | 301,088.68 |
| עזריה יואל | 2023/09/04 | 37.99 | 24,740,237 | 301,088.68 |
| רידינג קפיטל-ג | 2025/09/30 | 7.65 | 4,991,000 | 60,740.47 |

