מניית אלקטרה צריכה
11,140
0%
נכון ל: 20/10/2025
- -3.55%
- 7.87%
- 59.43%
- 2,584,928
- 30.77
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.09 | 117 | 13,022 | 11,130 |
-0.27 | 25 | 2,777 | 11,110 |
-0.36 | 41 | 4,551 | 11,100 |
-0.45 | 226 | 25,063 | 11,090 |
-0.54 | 108 | 11,966 | 11,080 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
11,140 | 334 | 3 | 0 |
11,160 | 2,120 | 19 | 0.18 |
11,170 | 11,393 | 102 | 0.27 |
11,180 | 5,254 | 47 | 0.36 |
11,190 | 447 | 4 | 0.45 |
חדשות אלקטרה צריכה
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,793,000 | 1,733,000 | 7,256,000 |
רווח נקי | 30,000 | -- | 52,000 |
הון עצמי | 661,000 | 622,793 | 650,000 |
סך מאזן | 8,065,000 | 8,122,656 | 8,004,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אלקו | 2023/02/27 | 48.82 | 10,539,226 | 1,174,069.78 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 13.33 | 3,095,560 | 344,845.38 |
מגדל-משתתפות | 2025/06/30 | 8.09 | 1,877,729 | 209,179.01 |