מניית אקסון ויזן
671.1
0.12%
נכון ל: 25/06/2026
- -15.81%
- -7.49%
- 0%
- 123,997
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.12 | 993 | 6,664 | 671.1 |
| 0.1 | 298 | 1,999 | 671 |
| -1.24 | 1,000 | 6,620 | 662 |
| -1.39 | 1,500 | 9,915 | 661 |
| -1.54 | 454 | 2,996 | 660 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 770.5 | 6,248 | 811 | 14.95 |
| 770.6 | 2,435 | 316 | 14.96 |
| 772.5 | 12,645 | 1,637 | 15.25 |
| 775 | 1,829 | 236 | 15.62 |
| 777 | 3,885 | 500 | 15.92 |
חדשות אקסון ויזן
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 9,641 | -- | 17,395 |
| רווח נקי | -5,887 | -- | -9,429 |
| הון עצמי | 26,329 | -2,585 | 26,329 |
| סך מאזן | 38,518 | 6,329 | 38,518 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רוזנברג עידו | 2026/01/13 | 29.13 | 5,327,935 | 35,713.15 |
| רודיטי רז | 2025/11/19 | 28.24 | 5,163,220 | 34,609.06 |
| זולוטוב מיכאל | 2026/01/13 | 17.66 | 3,230,000 | 21,650.69 |


