מניית אריקה כרמל
22.9
0%
נכון ל: 28/12/2025
- 16.24%
- -4.58%
- 5.05%
- 23,854
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 22.9 | 21,343 | 93,201 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אריקה כרמל
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 20,767 | 16,101 | 37,961 |
| רווח נקי | -1,890 | -9,274 | -9,470 |
| הון עצמי | 13,400 | 33,050 | 15,037 |
| סך מאזן | 31,513 | 48,992 | 34,748 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שלוסר מיכאל | 2021/12/21 | 74.31 | 76,940,996 | 17,619.49 |
| נבון מוטי | 2021/07/29 | 3.65 | 3,806,900 | 871.78 |
| שלוסר ציפורה | 2021/07/29 | 1.02 | 1,057,426 | 242.15 |

