אינדקס CoCo ישראל-10
136.87
-0.01%
נכון ל: 06/11/2026
- 3,839,421
- -0.53%
- -0.53%
- 2.82%
- 3.87%
- 2.16
ניירות בולטים במדד
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.92 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | -0.16 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| לאומי התח נד406 (COCO) | 12.52 | 107.57 | -0.01 | 933 | -0.35 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 12.5 | 109.37 | -0.06 | 325 | -0.66 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 12.47 | 110.42 | 0.12 | 818 | -0.53 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 12.45 | 114.93 | -0.07 | 309 | -0.91 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 10.61 | 110.31 | -0.02 | 261 | -0.5 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 9.96 | 111.29 | 0.05 | 107 | -0.17 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 9.58 | 103.25 | 0 | 91 | -0.44 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 9.27 | 113.38 | -0.07 | 734 | -1.12 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1השיחה: למה אף אחד לא עוצר את הפיס? 750 אלף מנויים שמפסידים...
- 2503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...
- 3מה קורה לקצבת הנכות בגיל פרישה? הסכום נשמר, אבל צריך להגיש...
- 4הפור נפל ואיתו השוק: הזדמנות או תחילתו של תיקון עמוק יותר?
- 5חדרה: פינוי-בינוי בבית אליעזר יהפוך 119 דירות לכ-570