מניית אב-גד
1,836
3.85%
נכון ל: 08/05/2026
- 1.38%
- 11.68%
- -7.74%
- 379,019
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 99 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,836 | 11,566 | 630 | 3.85 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אב-גד
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 60,414 | 39,392 | 188,420 |
| רווח נקי | -4,902 | -6,908 | -10,252 |
| הון עצמי | 114,754 | 86,759 | 114,754 |
| סך מאזן | 778,810 | 409,260 | 778,810 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רצון ראם | 2025/12/11 | 50.53 | 10,430,423 | 191,502.57 |
| גלר עמית | 2025/03/27 | 8.53 | 1,745,349 | 32,044.61 |
| פסגות ק.נאמ | 2021/05/13 | 1.39 | 265,300 | 4,870.91 |


