מניית אב-גד
1,371
-1.15%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.51%
- -15.63%
- -22.73%
- 283,025
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -3.01 |
| מתחילת השבוע | -3.01 |
| מתחילת החודש | 0.51 |
| 30 יום | -1.98 |
| 3 חודשים | -17.24 |
| 6 חודשים | -12.93 |
| 9 חודשים | -33.95 |
| מתחילת השנה | -15.63 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -22.73 |
| שנתיים | -2.26 |
| 3 שנים | 91.42 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | -29.08 |
| תשואה 2024 | 161.48 |
| תשואה 2023 | 8.52 |
| תשואה 2022 | -1.44 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.34 | 1.16 |
| סטיית תקן (%) | 37.45 | 36.22 |
| מקדם מתאם | 0.64 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 326,463 | 594,553 | 792,551 |
| מחזור ממוצע (יח') | 22,588 | 594,553 | 42,827 |
| שער גבוה | 1,553 | 2,413 | 2,413 |
| שער נמוך | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||