מניית אלקטרה נדלן
5,182
-2.1%
נכון ל: 27/03/2026
- -7.03%
- 9.67%
- 19.15%
- 3,340,120
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.1 | 7 | 362 | 5,182 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלקטרה נדלן
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -18,932.65 | -5,098.51 | -23,424.17 |
| רווח נקי | -69,082.64 | -48,319.1 | -153,563.41 |
| הון עצמי | 840,498.03 | 949,062.48 | 840,498.03 |
| סך מאזן | 2,717,675.89 | 2,898,384.02 | 2,717,675.89 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלקו | 2023/06/05 | 58.41 | 32,924,229.85 | 1,706,133.59 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/03/31 | 9.19 | 5,905,912.97 | 306,044.41 |
| הראל-ק.גמל | 2025/06/30 | 7.81 | 5,018,515 | 260,059.45 |

