מניית אלקטרה נדלן
4,039
-4.06%
נכון ל: 10/06/2025
- -1.82%
- -3.73%
- 27.58%
- 2,595,192
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלקו... | פרטי | אלקטרה נדלן | 05/06/2023 | 58.41 | 58.41 | 32,924,229.85 | 1,407,182 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 9.19 | 9.19 | 5,905,912.97 | 252,419 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 7.82 | 7.82 | 5,025,880 | 214,806 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | אלקטרה נדלן | 31/12/2024 | 7.22 | 7.22 | 4,338,216 | 185,415 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 5.98 | 5.98 | 3,844,741 | 164,324 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 4.96 | 4.96 | 3,186,250 | 136,180 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 1.56 | 1.56 | 1,005,275.72 | 42,965 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 1.27 | 1.27 | 815,859 | 34,870 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 1.12 | 1.12 | 717,716 | 30,675 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 0.42 | 0.42 | 271,394 | 11,599 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 0.13 | 0.13 | 82,011 | 3,505 |
רושינק גיל... | פרטי | אלקטרה נדלן | 14/09/2023 | 0.06 | 0.06 | 33,590 | 1,436 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אלקטרה נדלן | 31/03/2025 | 0.01 | 0.01 | 9,252 | 395 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 39.68 | 13 | 1,077,188.56 |
בעלי עניין | 58.47 | 2 | 1,408,617.22 |
ציבור | 1.85 | -- | 260,381.58 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 1,457 | 63.71 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 1.39 | 37,887 |
הראל | 1.27 | 34,601 |
מגדל | 1.12 | 32,437 |
מיטב | 1.03 | 28,106 |
אי.בי.אי | 0.56 | 15,337 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 1.39 | -- | 893,355 | |
הראל | 1.27 | -- | 815,859 | |
מגדל | 1.12 | -- | 722,593 | |
מיטב | 1.03 | -- | 662,713 | |
אי.בי.אי | 0.56 | -- | 361,600 | |
תמיר פישמן | 0.42 | -- | 271,877 | |
אנליסט | 0.42 | -- | 267,677 |