אג"ח אוצר אמריקאי 20 שנה (UTWY)
43.32
0.21%
נכון ל: 14:52 (NY)
- -2.4%
- -1.2%
- -0.2%
- -2.9%
- 0
עסקאות אחרונות
שעה | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
14:52:59 | 43.34 | 0.25% | 2,971 |
14:38:46 | 43.35 | 0.28% | 2,805 |
13:22:47 | 43.35 | 0.28% | 2,275 |
11:45:59 | 43.36 | 0.3% | 2,064 |
11:34:18 | 43.37 | 0.32% | 1,840 |
11:27:14 | 43.36 | 0.3% | 1,740 |
10:20:00 | 43.38 | 0.35% | 1,133 |
10:16:05 | 43.36 | 0.3% | 1,033 |
10:15:00 | 43.34 | 0.25% | 833 |
10:05:40 | 43.32 | 0.21% | 733 |
שערים היסטורים
תאריך | שער | % שינוי |
---|---|---|
09/05/2025 | 43.32 | 0.21 |
08/05/2025 | 43.23 | -1.05 |
07/05/2025 | 43.69 | 0.41 |
06/05/2025 | 43.51 | 0.21 |
05/05/2025 | 43.42 | -0.38 |