מניית אוטומקס
15.8
3.95%
נכון ל: 01/07/2025
- 4.83%
- -17.39%
- -28.64%
- 16,383
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | 7,000 | 1,064 | 15.2 |
-4.61 | 20,000 | 2,900 | 14.5 |
-5.92 | 13,158 | 1,881 | 14.3 |
-6.58 | 50,000 | 7,100 | 14.2 |
-7.24 | 40,000 | 5,640 | 14.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
16.1 | 3,499 | 21,739 | 5.92 |
16.2 | 3,240 | 20,000 | 6.58 |
16.3 | 26,473 | 162,413 | 7.24 |
16.4 | 21,018 | 128,162 | 7.89 |
16.5 | 8,870 | 53,762 | 8.55 |
חדשות אוטומקס
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 90,999 | 107,405 | 398,173 |
רווח נקי | -155 | 1,312 | -3,700 |
הון עצמי | 31,967 | 37,916 | 33,056 |
סך מאזן | 370,654 | 329,640 | 364,896 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פוזיילוב עמנואל פז | 2023/05/21 | 13.93 | 14,449,228 | 2,282.98 |
עמית ינון | 2023/05/21 | 13.91 | 14,419,228 | 2,278.24 |
לוי דניאל | 2023/05/21 | 13.91 | 14,419,228 | 2,278.24 |