מניית אורד
144.9
4.17%
נכון ל: 15/12/2025
- 11.91%
- 144.04%
- 117.34%
- 135,200
- 8.21
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 144.9 | 7,841 | 5,411 | 4.17 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אורד
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 50,664 | 47,695 | 182,223 |
| רווח נקי | 3,643 | 1,319 | 8,732 |
| הון עצמי | 62,592 | 46,622 | 50,120 |
| סך מאזן | 146,773 | 137,187 | 143,436 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דור אודי | 2025/02/03 | 44.97 | 41,957,040 | 58,362.24 |
| טוליפ קפיטל | 2023/09/30 | 19.62 | 18,303,856.6 | 25,460.66 |
| יוסקוביץ ארז | 2025/06/30 | 6.07 | 5,662,494 | 7,876.53 |