מניית אורד
150.9
0.13%
נכון ל: 26/06/2026
- -1.63%
- 5.97%
- 58.84%
- 140,798
- 8.68
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דור אודי... | פרטי | אורד | 03/02/2025 | 44.97 | 44.97 | 41,957,040 | 63,313 |
| טוליפ קפיטל... | פרטי | אורד | 30/09/2023 | 19.62 | 19.62 | 18,303,856.6 | 27,621 |
| יוסקוביץ ארז... | פרטי | אורד | 31/03/2026 | 6.32 | 6.32 | 5,899,079 | 8,902 |
| גופר יוסי... | פרטי | אורד | 30/11/2023 | 1.38 | 1.38 | 1,286,719 | 1,942 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | 72.29 | 4 | 101,777.06 |
| ציבור | 27.71 | -- | 39,021.43 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.04 | 966,116 | 1,360.29 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 0.56 | 741 |
| איילון | 0.47 | 619 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 0.56 | -- | 526,503 | |
| איילון | 0.47 | -- | 439,613 |