מניית אורד
112.5
-0.27%
נכון ל: 04/09/2025
- -1.83%
- 97.89%
- 90.54%
- 104,969
- 7.81
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
50,116 | 48,473 | 50,130 | 47,695 | 41,730 | |
10,990 | 8,479 | 9,167 | 8,270 | 8,706 | |
5,859 | 3,355 | 4,193 | 2,879 | 3,849 | |
-- | 1,029 | 264 | 962 | 761 | |
5,138 | 2,311 | 3,904 | 1,917 | 3,108 | |
6,893 | 1,936 | 3,332 | 1,319 | 2,483 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
6,893 | 1,936 | 3,332 | 1,319 | 2,483 | |
0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
-- | 4,930 | 4,208 | 2,811 | 2,766 | |
-- | 93,874 | 92,025 | 84,089 | 79,368 | |
114,798 | 113,244 | 108,143 | 101,373 | 96,397 | |
התחייבויות | |||||
-- | 19,719 | 19,537 | 17,577 | 19,049 | |
-- | 45,450 | 42,900 | 42,353 | 37,925 | |
70,340 | 74,108 | 71,614 | 68,520 | 65,458 | |
18,551 | 19,926 | 21,702 | 22,055 | 23,650 | |
58,949 | 52,066 | 50,130 | 46,622 | 45,303 | |
-- | -10 | -10 | -10 | -10 | |
147,840 | 146,090 | 143,436 | 137,187 | 134,401 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-2,183 | 3,329 | 2,226 | 4,536 | 6,530 | |
-44 | 311 | 644 | -83 | -159 | |
-647 | -2,918 | -1,473 | -4,408 | -8,594 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.63 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.47 | |
39.87 | 35.64 | 34.95 | 33.98 | 33.71 | |
יחסי שווי | |||||
7.81 | 8.24 | 6.09 | 9.13 | 7.64 | |
1.79 | 1.44 | 1.06 | 1.33 | 1.28 | |
0.54 | 0.4 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | |
13.31 | 4.5 | 2.27 | 2.29 | 2.1 | |
מדדי רווחיות | |||||
22.87 | 17.42 | 17.42 | 14.58 | 16.78 | |
9.12 | 6.21 | 6.09 | 4.96 | 5.65 | |
6.86 | 4.82 | 4.79 | 4 | 4.59 |