מניית אלדן תחבורה
658.5
0%
נכון ל: 24/06/2026
- -3.12%
- -17.16%
- -18.5%
- 666,401
- 8.21
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 658.5 | 3,740 | 568 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אלדן תחבורה
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 406,852 | 396,451 | 1,637,610 |
| רווח נקי | 27,152 | 29,098 | 83,083 |
| הון עצמי | 892,078 | 850,160 | 873,668 |
| סך מאזן | 4,302,588 | 3,618,474 | 3,868,852 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דהן יוסף | 2025/05/18 | 24 | 24,287,971 | 159,936.29 |