מניית אפריקה מגורים
24,800
-2.36%
נכון ל: 06/05/2026
- 7.67%
- -7.58%
- 4.65%
- 3,141,974
- 16.46
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.36 | 6 | 1,488 | 24,800 |
| -2.4 | 18 | 4,462 | 24,790 |
| -2.68 | 37 | 9,146 | 24,720 |
| -2.72 | 786 | 194,220 | 24,710 |
| -3.03 | 35 | 8,620 | 24,630 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 25,030 | 8,009 | 32 | -1.46 |
| 25,040 | 1,502 | 6 | -1.42 |
| 25,110 | 1,255 | 5 | -1.14 |
| 25,140 | 3,268 | 13 | -1.02 |
| 25,170 | 9,312 | 37 | -0.91 |
חדשות אפריקה מגורים
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 252,848 | 256,438 | 925,379 |
| רווח נקי | 77,552 | 124,862 | 195,539 |
| הון עצמי | 1,991,817 | 1,865,257 | 1,991,817 |
| סך מאזן | 5,019,181 | 4,576,774 | 5,019,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2021/04/22 | 50.88 | 6,433,197 | 1,634,032.04 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 9.41 | 1,192,651 | 302,933.35 |
| הראל-ק.גמל | 2026/03/31 | 6.37 | 806,470 | 204,843.38 |

