מניית אפריקה מגורים
22,010
2.23%
נכון ל: 19/08/2026
- -0.78%
- -21.22%
- -10.17%
- 2,788,502
- 13.88
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 2.23 | 100 | 22,010 | 22,010 |
| 0 | 115 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אפריקה מגורים
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 247,129 | 216,163 | 925,379 |
| רווח נקי | 23,646 | 21,058 | 195,539 |
| הון עצמי | 2,020,320 | 1,878,428 | 1,991,817 |
| סך מאזן | 5,559,905 | 4,540,492 | 5,019,181 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2021/04/22 | 50.88 | 6,433,197 | 1,385,067.31 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 9.08 | 1,150,651 | 247,735.16 |
| מנורה-ק.גמל | 2026/06/30 | 6.54 | 828,481 | 178,371.96 |

